准看護師の平均年収・給与・賞与2024年版!30代・40代・50代の年齢別・都道府県別
2024年に発表された「厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」では、准看護師の平均年収は4,071,100円、平均月給は286,800円/月、平均賞与(ボーナス)は629,500円/年という結果となり、平均年齢は51.2歳、平均勤続年数は12.6年でした。
前年度と比較すると、年収は110,600円の減少が見られ、平均年齢に変化はありません。
また、准看護師の平均年収を年代別で比較した場合、以下の通りとなり、50代の准看護師が平均年収4,372,950円と最も高い結果となりました。
- ~19歳の准看護師平均年収:2,293,200円
- 20歳代の准看護師平均年収:3,276,100円
- 30歳代の准看護師平均年収:3,777,350円
- 40歳代の准看護師平均年収:4,159,800円
- 50歳代の准看護師平均年収:4,372,950円
- 60歳代の准看護師平均年収:3,728,650円
- 70歳以上歳の准看護師平均年収:3,284,300円
さらに、都道府県別の准看護師の平均年収では、東京都が最も高く平均年収4,808,200円、続いて神奈川県(平均年収4,789,900円)、千葉県(平均年収4,734,100円)となります。最も准看護師の平均年収が低い都道府県は、青森県(平均年収3,223,000円)となり、東京都と比較して約158.5万円の差があります。
以下では、2024年版として、准看護師の平均年収と平均給与・平均賞与の詳細や推移、職員数別(規模別)、年齢別・都道府県別等でご紹介していきます。
出典元・データに関する注意点- ページのデータは、すべて「厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」及び「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」が出典元となります。
この調査では、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所について、要件を満たす常用労働者を集計しています。 - 調査を行った准看護師の労働者数は139,390人(男性15,190人、女性124,200人)です。
- 年収計算方法は「きまって支給する現金給与額 × 12ヶ月 + 年間賞与その他特別給与額」で計算しています。
- 「約」で金額を記載している場合、端数切捨てで記載しています。
- ※掲載している表は左側にフリック(スクロール)することで全ての項目を確認することが出来ます。
当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。
准看護師の平均年収・給与・賞与(男女別・2024年版)
項目 | 平均年収 | 平均給与(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,071,100 | ¥286,800 | ¥629,500 | 51.2歳 | 12.6年 | 4時間 | 139,390人 |
女性の准看護師 | ¥4,032,600 | ¥284,200 | ¥622,200 | 51.7歳 | 12.6年 | 4時間 | 124,200人 |
男性の准看護師 | ¥4,383,800 | ¥307,900 | ¥689,000 | 46.7歳 | 12.7年 | 3時間 | 15,190人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」では、准看護師の年収には性別による差異が見られ、准看護師全体の平均年収は4,071,100円ですが、男性准看護師の平均年収は4,383,800円で、これは女性准看護師の平均年収4,032,600円と比較して約351,200円高いことが分かります。
さらに、平均月給においても、男性准看護師が307,900円であるのに対して、女性准看護師は284,200円と、男性が女性よりも平均23,700円多く受け取っています。平均賞与に関しても、男性准看護師は年間で689,000円を受け取っており、女性准看護師の622,200円と比較して66,800円多いです。
また、准看護師の中で男性の労働者数は15,190人であるのに対し、女性の労働者数は124,200人となっており、女性の准看護師の労働者数が男性の約8.2倍になります。
准看護師の平均年収の推移(2024年版)
発表年(データ年) | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
---|---|---|---|---|---|
2024年発表 (2023年度) | ¥4,071,100 | ¥286,800 | ¥629,500 | 51.2歳 | 12.6年 |
2023年発表 (2022年度) | ¥4,181,700 | ¥296,200 | ¥627,300 | 51.2歳 | 12.2年 |
2022年発表 (2021年度) | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 |
2021年発表 (2020年度) | ¥4,130,100 | ¥288,000 | ¥674,100 | 50.1歳 | 12.1年 |
2020年発表 (2019年度) | ¥4,030,400 | ¥282,400 | ¥641,600 | 50.2歳 | 11.6年 |
2019年発表 (2018年度) | ¥4,020,100 | ¥280,200 | ¥657,700 | 49.2歳 | 11.6年 |
2018年発表 (2017年度) | ¥4,056,800 | ¥283,300 | ¥657,200 | 49歳 | 11.6年 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、2023年度の准看護師の平均年収は4,071,100円であり、これは前年度の2022年度に報告された4,181,700円から比較して110,600円の減少が見られます。
この年収の下落は、月給と賞与の動向にも反映されており具体的には、平均月給は2023年度に286,800円であり、2022年度の296,200円から9,400円減少しています。一方で、平均賞与は2023年度に629,500円となり、前年度の627,300円から若干上昇していますが、この上昇は年収全体の減少を補うには至っていません。
准看護師と看護師・看護職の平均年収比較(2024年版)
職種 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
准看護師 | ¥4,071,100 | ¥286,800 | ¥629,500 | 51.2歳 | 12.6年 | 4時間 |
看護師 | ¥5,081,700 | ¥352,100 | ¥856,500 | 41.9歳 | 9.8年 | 6時間 |
保健師 | ¥4,510,500 | ¥312,900 | ¥755,700 | 38.6歳 | 6.5年 | 5時間 |
助産師 | ¥5,669,500 | ¥395,800 | ¥919,900 | 40.5歳 | 9.3年 | 6時間 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、看護職種間での平均年収には顕著な差が見られます。准看護師の平均年収は4,071,100円であり、看護師の平均年収5,081,700円と比較すると、看護師の方が准看護師と比較して約101.0万円高いことが分かります。
さらに、年収が最も高い助産師についても注目すると、助産師の平均年収は5,669,500円となっており、これは准看護師の年収よりも約159.8万円高い結果となっています。
職員数別(規模別)の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,071,100 | ¥286,800 | ¥629,500 | 51.2歳 | 12.6年 | 4時間 | 139390人 |
職員数10~99人 | ¥3,867,600 | ¥274,200 | ¥577,200 | 51.2歳 | 10.9年 | 5時間 | 44310人 |
職員数100~999人 | ¥4,137,700 | ¥290,800 | ¥648,100 | 51歳 | 13.6年 | 3時間 | 81630人 |
職員数1,000人以上 | ¥4,339,000 | ¥304,200 | ¥688,600 | 52.7歳 | 12年 | 4時間 | 13450人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」を基に、准看護師の職員数別(規模別)での平均年収、月給、及び賞与に着目して見ると、職員数10~99人の施設では、准看護師の平均年収は3,867,600円と全体平均の4,071,100円に比べて低く、平均月給と賞与も同様に低い数値です。
職員数100~999人の施設では、平均年収は4,137,700円と全体平均を上回り、平均月給も290,800円、平均賞与も648,100円と、規模が中程度の施設で准看護師がより高い報酬を得ていることがわかります。
職員数1,000人以上の施設では、准看護師の平均年収が最も高く4,339,000円、平均月給は304,200円、平均賞与は688,600円となり、これは施設の規模が大きいことが給与の高さに直結している結果となりました。
以下は、職員数別(規模別)かつ年齢別の准看護師の平均年収です。
職員数10人~99人の職場の准看護師の年代別平均年収職員数10人~99人の職場の准看護師の年代別平均年収
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,905,200 | ¥224,800 | ¥207,600 | 1.7年 | 4時間 | 660人 |
25歳~29歳 | ¥3,581,800 | ¥251,900 | ¥559,000 | 3.3年 | 4時間 | 800人 |
30歳~34歳 | ¥3,705,600 | ¥256,500 | ¥627,600 | 4.4年 | 11時間 | 1540人 |
35歳~39歳 | ¥3,525,100 | ¥248,600 | ¥541,900 | 6.1年 | 6時間 | 3810人 |
40歳~44歳 | ¥3,972,900 | ¥288,800 | ¥507,300 | 8.7年 | 5時間 | 4870人 |
45歳~49歳 | ¥3,909,700 | ¥280,800 | ¥540,100 | 7.7年 | 5時間 | 8040人 |
50歳~54歳 | ¥3,952,100 | ¥276,200 | ¥637,700 | 13.1年 | 5時間 | 6800人 |
55歳~59歳 | ¥4,232,800 | ¥293,800 | ¥707,200 | 13.3年 | 6時間 | 8530人 |
60歳~64歳 | ¥3,739,800 | ¥262,900 | ¥585,000 | 14.9年 | 3時間 | 6470人 |
65歳~69歳 | ¥3,443,000 | ¥255,000 | ¥383,000 | 16.9年 | 3時間 | 2210人 |
70歳以上歳 | ¥3,239,900 | ¥249,000 | ¥251,900 | 12.4年 | 0時間 | 580人 |
※准看護師「~19歳」の年齢は職員数10人~99人の職場には含まれておりません。
職員数100~999人の職場の准看護師の年代別平均年収
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
~19歳 | ¥2,293,200 | ¥191,100 | ¥0 | 0.5年 | 4時間 | 60人 |
20歳~24歳 | ¥2,769,900 | ¥211,000 | ¥237,900 | 2年 | 3時間 | 2710人 |
25歳~29歳 | ¥3,648,900 | ¥265,500 | ¥462,900 | 6年 | 2時間 | 1770人 |
30歳~34歳 | ¥3,611,800 | ¥265,300 | ¥428,200 | 4.8年 | 2時間 | 3710人 |
35歳~39歳 | ¥4,014,200 | ¥283,000 | ¥618,200 | 9年 | 4時間 | 4960人 |
40歳~44歳 | ¥4,066,600 | ¥285,500 | ¥640,600 | 10.8年 | 4時間 | 10900人 |
45歳~49歳 | ¥4,434,100 | ¥310,900 | ¥703,300 | 11.2年 | 4時間 | 11990人 |
50歳~54歳 | ¥4,579,800 | ¥317,800 | ¥766,200 | 12.3年 | 3時間 | 10030人 |
55歳~59歳 | ¥4,371,500 | ¥300,900 | ¥760,700 | 16.6年 | 3時間 | 14520人 |
60歳~64歳 | ¥4,182,300 | ¥290,000 | ¥702,300 | 19.3年 | 3時間 | 15320人 |
65歳~69歳 | ¥3,394,100 | ¥254,500 | ¥340,100 | 17.1年 | 2時間 | 3860人 |
70歳以上歳 | ¥3,463,800 | ¥262,200 | ¥317,400 | 29.4年 | 2時間 | 1810人 |
職員数1,000人以上の職場の准看護師の年代別平均年収
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,878,000 | ¥228,500 | ¥136,000 | 1.6年 | 1時間 | 220人 |
25歳~29歳 | ¥4,043,300 | ¥297,600 | ¥472,100 | 2.4年 | 4時間 | 1070人 |
30歳~34歳 | ¥5,118,500 | ¥362,800 | ¥764,900 | 4.5年 | 0時間 | 120人 |
35歳~39歳 | ¥4,662,800 | ¥326,700 | ¥742,400 | 6年 | 5時間 | 900人 |
40歳~44歳 | ¥4,891,600 | ¥339,100 | ¥822,400 | 10.9年 | 9時間 | 1040人 |
45歳~49歳 | ¥4,357,900 | ¥306,500 | ¥679,900 | 9.1年 | 1時間 | 960人 |
50歳~54歳 | ¥4,735,700 | ¥329,300 | ¥784,100 | 10.5年 | 7時間 | 2270人 |
55歳~59歳 | ¥4,733,900 | ¥318,900 | ¥907,100 | 14.3年 | 3時間 | 3140人 |
60歳~64歳 | ¥4,209,600 | ¥302,100 | ¥584,400 | 14.3年 | 3時間 | 1900人 |
65歳~69歳 | ¥3,275,700 | ¥241,000 | ¥383,700 | 5.8年 | 4時間 | 1000人 |
70歳以上歳 | ¥2,924,400 | ¥210,200 | ¥402,000 | 37.1年 | 5時間 | 830人 |
※准看護師「~19歳」の年齢は職員数1,000人以上の職場には含まれておりません。
年齢別の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,071,100 | ¥286,800 | ¥629,500 | 12.6年 | 4時間 | 139390人 |
~19歳 | ¥2,293,200 | ¥191,100 | ¥0 | 0.5年 | 4時間 | 60人 |
20歳~24歳 | ¥2,801,400 | ¥214,600 | ¥226,200 | 1.9年 | 3時間 | 3580人 |
25歳~29歳 | ¥3,750,800 | ¥272,000 | ¥486,800 | 4.3年 | 3時間 | 3650人 |
20代平均 | ¥3,276,100 | ¥243,300 | ¥356,500 | 3.1年 | 3時間 | 7230人 |
30歳~34歳 | ¥3,673,000 | ¥265,000 | ¥493,000 | 4.7年 | 5時間 | 5370人 |
35歳~39歳 | ¥3,881,700 | ¥273,500 | ¥599,700 | 7.6年 | 5時間 | 9670人 |
30代平均 | ¥3,777,350 | ¥269,250 | ¥546,350 | 6.15年 | 5時間 | 15040人 |
40歳~44歳 | ¥4,089,500 | ¥289,700 | ¥613,100 | 10.2年 | 5時間 | 16810人 |
45歳~49歳 | ¥4,230,100 | ¥299,200 | ¥639,700 | 9.7年 | 4時間 | 20990人 |
40代平均 | ¥4,159,800 | ¥294,450 | ¥626,400 | 9.95年 | 4.5時間 | 37800人 |
50歳~54歳 | ¥4,375,400 | ¥304,400 | ¥722,600 | 12.4年 | 4時間 | 19100人 |
55歳~59歳 | ¥4,370,500 | ¥300,800 | ¥760,900 | 15.3年 | 4時間 | 26190人 |
50代平均 | ¥4,372,950 | ¥302,600 | ¥741,750 | 13.85年 | 4時間 | 45290人 |
60歳~64歳 | ¥4,064,000 | ¥283,600 | ¥660,800 | 17.7年 | 3時間 | 23690人 |
65歳~69歳 | ¥3,393,300 | ¥252,800 | ¥359,700 | 15.4年 | 3時間 | 7070人 |
60代平均 | ¥3,728,650 | ¥268,200 | ¥510,250 | 16.55年 | 3時間 | 30760人 |
70歳以上歳 | ¥3,284,300 | ¥246,400 | ¥327,500 | 28.3年 | 2時間 | 3220人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」の結果では、全体的に准看護師の年齢が高くなるにつれて、平均年収が増加し、特定のポイントで減少する傾向が見られます。
准看護師の年齢が上がるにつれて、給与、賞与、そして年収は一貫して増加し、特に40代から50代で年収のピークに達します。例えば、50代の平均年収は約4,372,950円で、これは准看護師全体の平均年収4,071,100円を上回ります。
しかし、准看護師の年齢が60歳を過ぎると、再び年収は減少し始め、65歳~69歳では平均年収が3,393,300円に落ち込み、70歳以上では更に低下して3,284,300円となります。
20歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,801,400 | ¥214,600 | ¥226,200 | 1.9年 | 3時間 | 3580人 |
25歳~29歳 | ¥3,750,800 | ¥272,000 | ¥486,800 | 4.3年 | 3時間 | 3650人 |
20代平均 | ¥3,276,100 | ¥243,300 | ¥356,500 | 3.1年 | 3時間 | 合計7230人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」の結果では全体的に、20代の准看護師全体の平均年収は3,276,100円、月給は243,300円、平均賞与は356,500円です。勤続年数は平均で3.1年と比較的短く、残業時間は平均3時間となっており、キャリア初期の准看護師に典型的な勤務パターンを反映しています。
これらの数字から、20代の准看護師が経験を積むにつれてその給与が増加することがわかり、若年層の准看護師がキャリアを積み重ねるにつれてより高い報酬を得る可能性がある結果となりました。
以下は、職員数別(規模別)でかつ、年代別に分けた年収データとなります。
職員数10人~99人の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,905,200 | ¥224,800 | ¥207,600 | 1.7年 | 4時間 | 660人 |
25歳~29歳 | ¥3,581,800 | ¥251,900 | ¥559,000 | 3.3年 | 4時間 | 800人 |
20代平均 | ¥3,243,500 | ¥238,350 | ¥383,300 | 2.5年 | 4時間 | 合計1460人 |
職員数100人~999人の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,769,900 | ¥211,000 | ¥237,900 | 2年 | 3時間 | 2710人 |
25歳~29歳 | ¥3,648,900 | ¥265,500 | ¥462,900 | 6年 | 2時間 | 1770人 |
20代平均 | ¥3,209,400 | ¥238,250 | ¥350,400 | 4年 | 2.5時間 | 合計4480人 |
職員数1,000人以上の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,878,000 | ¥228,500 | ¥136,000 | 1.6年 | 1時間 | 220人 |
25歳~29歳 | ¥4,043,300 | ¥297,600 | ¥472,100 | 2.4年 | 4時間 | 1070人 |
20代平均 | ¥3,460,650 | ¥263,050 | ¥304,050 | 2年 | 2.5時間 | 合計1290人 |
30歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,673,000 | ¥265,000 | ¥493,000 | 4.7年 | 5時間 | 5370人 |
35歳~39歳 | ¥3,881,700 | ¥273,500 | ¥599,700 | 7.6年 | 5時間 | 9670人 |
30代平均 | ¥3,777,350 | ¥269,250 | ¥546,350 | 6.15年 | 5時間 | 合計15040人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると全体的に、30代の准看護師の平均年収は3,777,350円で、平均月給は269,250円、賞与は546,350円です。
また、勤続年数は平均で6.15年となっており、この年代は職場における中核を担う重要な時期と言えます。
以下は、職員数別(規模別)でかつ、年代別に分けた年収データとなります。
職員数10人~99人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,705,600 | ¥256,500 | ¥627,600 | 4.4年 | 11時間 | 1540人 |
35歳~39歳 | ¥3,525,100 | ¥248,600 | ¥541,900 | 6.1年 | 6時間 | 3810人 |
30代平均 | ¥3,615,350 | ¥252,550 | ¥584,750 | 5.25年 | 8.5時間 | 合計5350人 |
職員数100人~999人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,611,800 | ¥265,300 | ¥428,200 | 4.8年 | 2時間 | 3710人 |
35歳~39歳 | ¥4,014,200 | ¥283,000 | ¥618,200 | 9年 | 4時間 | 4960人 |
30代平均 | ¥3,813,000 | ¥274,150 | ¥523,200 | 6.9年 | 3時間 | 合計8670人 |
職員数1,000人以上の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥5,118,500 | ¥362,800 | ¥764,900 | 4.5年 | 0時間 | 120人 |
35歳~39歳 | ¥4,662,800 | ¥326,700 | ¥742,400 | 6年 | 5時間 | 900人 |
30代平均 | ¥4,890,650 | ¥344,750 | ¥753,650 | 5.25年 | 2.5時間 | 合計1020人 |
40歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,089,500 | ¥289,700 | ¥613,100 | 10.2年 | 5時間 | 16810人 |
45歳~49歳 | ¥4,230,100 | ¥299,200 | ¥639,700 | 9.7年 | 4時間 | 20990人 |
40代平均 | ¥4,159,800 | ¥294,450 | ¥626,400 | 9.95年 | 4.5時間 | 合計37800人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると40代の准看護師においては、30代と比較して年収がさらに増加します。
全体的に、40代の准看護師の平均年収は4,159,800円、月給は294,450円、賞与は626,400円で、平均勤続年数は9.95年、残業時間は平均4.5時間という結果となりました。
以下は、職員数別(規模別)でかつ、年代別に分けた年収データとなります。
職員数10人~99人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の40代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥3,972,900 | ¥288,800 | ¥507,300 | 8.7年 | 5時間 | 4870人 |
45歳~49歳 | ¥3,909,700 | ¥280,800 | ¥540,100 | 7.7年 | 5時間 | 8040人 |
40代平均 | ¥3,941,300 | ¥284,800 | ¥523,700 | 8.2年 | 5時間 | 合計12910人 |
職員数100人~999人の職場の40代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,066,600 | ¥285,500 | ¥640,600 | 10.8年 | 4時間 | 10900人 |
45歳~49歳 | ¥4,434,100 | ¥310,900 | ¥703,300 | 11.2年 | 4時間 | 11990人 |
40代平均 | ¥4,250,350 | ¥298,200 | ¥671,950 | 11年 | 4時間 | 合計22890人 |
職員数1,000人以上の職場の40代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,891,600 | ¥339,100 | ¥822,400 | 10.9年 | 9時間 | 1040人 |
45歳~49歳 | ¥4,357,900 | ¥306,500 | ¥679,900 | 9.1年 | 1時間 | 960人 |
40代平均 | ¥4,624,750 | ¥322,800 | ¥751,150 | 10年 | 5時間 | 合計2000人 |
50歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,375,400 | ¥304,400 | ¥722,600 | 12.4年 | 4時間 | 19100人 |
55歳~59歳 | ¥4,370,500 | ¥300,800 | ¥760,900 | 15.3年 | 4時間 | 26190人 |
50代平均 | ¥4,372,950 | ¥302,600 | ¥741,750 | 13.85年 | 4時間 | 合計45290人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」では、50代の准看護師の年収・給与はキャリアの頂点に達しています。
50歳~54歳の准看護師は平均年収が4,375,400円であり、平均月給は304,400円、平均賞与は722,600円です。この年齢層での勤続年数は平均12.4年と長く、その長い勤務期間が高い給与に反映されています。
55歳~59歳では、平均年収がわずかに下がる4,370,500円ですが、賞与は760,900円とこの年代で最高となる結果となりました。
以下は、職員数別(規模別)でかつ、年代別に分けた年収データとなります。
職員数10人~99人の職場の50代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の50代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥3,952,100 | ¥276,200 | ¥637,700 | 13.1年 | 5時間 | 6800人 |
55歳~59歳 | ¥4,232,800 | ¥293,800 | ¥707,200 | 13.3年 | 6時間 | 8530人 |
50代平均 | ¥4,092,450 | ¥285,000 | ¥672,450 | 13.2年 | 5.5時間 | 合計15330人 |
職員数100人~999人の職場の50代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,579,800 | ¥317,800 | ¥766,200 | 12.3年 | 3時間 | 10030人 |
55歳~59歳 | ¥4,371,500 | ¥300,900 | ¥760,700 | 16.6年 | 3時間 | 14520人 |
50代平均 | ¥4,475,650 | ¥309,350 | ¥763,450 | 14.45年 | 3時間 | 合計24550人 |
職員数1,000人以上の職場の50代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,735,700 | ¥329,300 | ¥784,100 | 10.5年 | 7時間 | 2270人 |
55歳~59歳 | ¥4,733,900 | ¥318,900 | ¥907,100 | 14.3年 | 3時間 | 3140人 |
50代平均 | ¥4,734,800 | ¥324,100 | ¥845,600 | 12.4年 | 5時間 | 合計5410人 |
60歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥4,064,000 | ¥283,600 | ¥660,800 | 17.7年 | 3時間 | 23690人 |
65歳~69歳 | ¥3,393,300 | ¥252,800 | ¥359,700 | 15.4年 | 3時間 | 7070人 |
60代平均 | ¥3,728,650 | ¥268,200 | ¥510,250 | 16.55年 | 3時間 | 合計30760人 |
2024年発表の厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、60代の准看護師においては、年齢が上がるにつれて年収が減少する傾向がみられます。
60代平均で見ると、平均年収は3,728,650円、月給は268,200円、賞与は510,250円となっており、勤続年数は平均16.55年、残業時間は平均3時間です。また、60歳代の准看護師は、定年退職後も継続して勤務することが多いでしょう。
以下は、職員数別(規模別)でかつ、年代別に分けた年収データとなります。
職員数10人~99人の職場の60代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の60代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥3,739,800 | ¥262,900 | ¥585,000 | 14.9年 | 3時間 | 6470人 |
65歳~69歳 | ¥3,443,000 | ¥255,000 | ¥383,000 | 16.9年 | 3時間 | 2210人 |
60代平均 | ¥3,591,400 | ¥258,950 | ¥484,000 | 15.9年 | 3時間 | 合計8680人 |
職員数100人~999人の職場の60代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥4,182,300 | ¥290,000 | ¥702,300 | 19.3年 | 3時間 | 15320人 |
65歳~69歳 | ¥3,394,100 | ¥254,500 | ¥340,100 | 17.1年 | 2時間 | 3860人 |
60代平均 | ¥3,788,200 | ¥272,250 | ¥521,200 | 18.2年 | 2.5時間 | 合計19180人 |
職員数1,000人以上の職場の60代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥4,209,600 | ¥302,100 | ¥584,400 | 14.3年 | 3時間 | 1900人 |
65歳~69歳 | ¥3,275,700 | ¥241,000 | ¥383,700 | 5.8年 | 4時間 | 1000人 |
60代平均 | ¥3,742,650 | ¥271,550 | ¥484,050 | 10.05年 | 3.5時間 | 合計2900人 |
都道府県別の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
都道府県 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全国 | ¥4,071,100 | ¥286,800 | ¥629,500 | 51.2歳 | 12.6年 | 4時間 | 139390人 |
