看護師の転職後
看護師の年代別転職
FAQ転職時の良くある質問
ANNUAL INCOME看護師の平均年収(2021年度版)を知ろう!
平均年収 | 4,918,300円 |
---|---|
平均給与 | 338,400円 |
平均賞与 | 857,500円 |
平均年齢 | 41.2歳 |
平均勤続 | 8.9年 |
平均年収 | 4,130,100円 |
---|---|
平均給与 | 288,000円 |
平均賞与 | 674,100円 |
平均年齢 | 50.1歳 |
平均勤続 | 12.1年 |
平均年収 | 4,757,800円 |
---|---|
平均給与 | 324,200円 |
平均賞与 | 867,400円 |
平均年齢 | 38.4歳 |
平均勤続 | 7.1年 |
平均年収 | 5,699,500円 |
---|---|
平均給与 | 384,800円 |
平均賞与 | 1,081,900円 |
平均年齢 | 40.0歳 |
平均勤続 | 9.0年 |
看護師、保健師、助産師、准看護師の平均年収は2021年度発表(厚生労働省:令和2年賃金構造基本統計調査)より、「所定内の給与金額×12+年間賞与・その他特別給与額」から計算しています。