2023年版!准看護師の平均年収418万円で40代の平均年収は?
2023年発表の「厚生労働省 令和4年賃金構造基本統計調査」では、平均年収は4,181,700円、平均月給は296,200円、平均賞与(ボーナス)は627,300円となり、平均年齢は51.2歳、平均勤続年数は12.2年という結果となりました。
前年と比較すると約11.4万円、准看護師の年収は上がっています。
准看護師の平均年収を年代別で見ると、以下の通りです。
- 20代平均年収:3,371,150円
- 30代平均年収:3,702,500円
- 40代平均年収:4,192,600円
- 50代平均年収:4,521,550円
- 60代平均年収:3,916,000円
- 70歳以上平均年収:3,494,600円
50代の准看護師が最も平均年収が高い結果となりました。
また、都道府県別での准看護師の平均年収は、千葉県が最も高く平均年収5,094,700円、続いて山梨県(平均年収5,079,300円)、兵庫県(平均年収4,985,400円)となります。最も准看護師の平均年収が低い都道府県は、長崎県(平均年収3,065,300円)となり、千葉県と比較して約202.9万円の差があります。
出典元・データに関する注意点- ページのデータは、すべて「厚生労働省 令和4年賃金構造基本統計調査」及び「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」が出典元となります。
この調査では、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所について、要件を満たす常用労働者を集計しています。 - 調査を行った准看護師の労働者数は127,720人(男性13,630人、女性114,090人)です。
- 年収計算方法は「きまって支給する現金給与額 × 12ヶ月 + 年間賞与その他特別給与額」で計算しています。
- 「約」で金額を記載している場合、端数切捨てで記載しています。
- ※掲載している表は左側にフリック(スクロール)することで全ての項目を確認することが出来ます。
当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。
准看護師の平均年収と平均給与(2023年版)
平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,181,700 | ¥296,200 | ¥627,300 | 51.2歳 | 12.2年 | 3時間 |
女性 | ¥4,170,900 | ¥295,700 | ¥622,500 | 51.8歳 | 12.4年 | 4時間 |
男性 | ¥4,270,300 | ¥300,200 | ¥667,900 | 45.6歳 | 11.1年 | 2時間 |
准看護師の平均年収は約418.1万円、平均月給は約29.6万円、平均賞与(ボーナス)は約62.7万円という結果となりました。
また、准看護師の男性・女性の差を比較すると、年収にして約9.9万円違い、男性准看護師の方が年収は高くなります。
准看護師の平均年収の推移(2023年版)
発表年(データ年) | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
---|---|---|---|---|---|
2023年発表 (2022年度) | ¥4,181,700 | ¥296,200 | ¥627,300 | 51.2歳 | 12.2年 |
2022年発表 (2021年度) | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 |
2021年発表 (2020年度) | ¥4,130,100 | ¥288,000 | ¥674,100 | 50.1歳 | 12.1年 |
2020年発表 (2019年度) | ¥4,030,400 | ¥282,400 | ¥641,600 | 50.2歳 | 11.6年 |
2019年発表 (2018年度) | ¥4,020,100 | ¥280,200 | ¥657,700 | 49.2歳 | 11.6年 |
2018年発表 (2017年度) | ¥4,056,800 | ¥283,300 | ¥657,200 | 49歳 | 11.6年 |
准看護師の平均年収は前年と比較すると、約11.4万円増加しています。
また、前年は准看護師の年収が下がりましたが、2021年発表(2020年度)の准看護師の平均年数と2023年度発表(2022年度)比較すると、約5.1万円増加しました。
他の看護職等との平均年収比較(2023年版)
職種 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
准看護師 | ¥4,181,700 | ¥296,200 | ¥627,300 | 51.2歳 | 12.2年 | 3時間 |
看護師 | ¥5,081,300 | ¥351,600 | ¥862,100 | 40.7歳 | 9.1年 | 6時間 |
保健師 | ¥4,812,800 | ¥333,800 | ¥807,200 | 42.4歳 | 9.4年 | 6時間 |
助産師 | ¥5,842,100 | ¥398,700 | ¥1,057,700 | 43.2歳 | 10.3年 | 8時間 |
准看護師は、看護師(正看護師)と比較すると約89.9万円、年収に差があり、保健師・助産師等の看護職の中では一番低い年収となります。
また、准看護師は、看護職の中で一番平均年齢(51.2歳)が高く、年齢が高い分、勤続年数(12.2年)長くなっています。
職員数別(規模別)の准看護師の平均年収と平均給与(2023年版)
職員数別(規模別) | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護師全体 | ¥4,181,700 | ¥296,200 | ¥627,300 | 51.2歳 | 12.2年 | 3時間 |
職員数10~99人 | ¥4,069,600 | ¥289,600 | ¥594,400 | 51.3歳 | 11.3年 | 4時間 |
職員数100~999人 | ¥4,236,500 | ¥299,800 | ¥638,900 | 51.3歳 | 13年 | 3時間 |
職員数1,000人以上 | ¥4,308,300 | ¥298,400 | ¥727,500 | 49.2歳 | 9.8年 | 4時間 |
職員数別(規模別)では、職員数1,000人以上の職場で働く准看護師の平均年数は4,308,300円となり、職員数10~99人規模との差が約36.3万円あります。
また、准看護師全体の平均年収より高い職場は、職員数1,000人以上の職場、100~999人の職場となり、職員数10~99人が年収を下げる結果となりました。
以下は、職員数別(規模別)でかつ、年代別に分けた年収データとなります。
職員数10人~99人:准看護師の年代別平均年収(2023年版)職員数10人~99人:准看護師の年代別平均年収(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,373,600 | ¥258,600 | ¥270,400 | 2.3年 | 4時間 |
25歳~29歳 | ¥3,329,400 | ¥236,700 | ¥489,000 | 3.3年 | 3時間 |
30歳~34歳 | ¥3,567,900 | ¥265,000 | ¥387,900 | 6.5年 | 2時間 |
35歳~39歳 | ¥4,139,500 | ¥312,100 | ¥394,300 | 6.5年 | 4時間 |
40歳~44歳 | ¥3,960,800 | ¥284,900 | ¥542,000 | 7.5年 | 4時間 |
45歳~49歳 | ¥4,143,500 | ¥291,700 | ¥643,100 | 9.1年 | 6時間 |
50歳~54歳 | ¥4,376,300 | ¥299,200 | ¥785,900 | 11.9年 | 4時間 |
55歳~59歳 | ¥4,377,500 | ¥309,400 | ¥664,700 | 13.7年 | 5時間 |
60歳~64歳 | ¥3,920,700 | ¥284,900 | ¥501,900 | 14.4年 | 3時間 |
65歳~69歳 | ¥3,628,200 | ¥256,400 | ¥551,400 | 17.4年 | 3時間 |
70歳以上歳 | ¥3,387,000 | ¥247,000 | ¥423,000 | 26.3年 | 2時間 |
職員数100人~999人:准看護師の年代別平均年収(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,066,100 | ¥233,300 | ¥266,500 | 2.1年 | 7時間 |
25歳~29歳 | ¥3,478,700 | ¥254,600 | ¥423,500 | 4.2年 | 4時間 |
30歳~34歳 | ¥3,297,600 | ¥239,300 | ¥426,000 | 4.8年 | 2時間 |
35歳~39歳 | ¥3,977,000 | ¥281,400 | ¥600,200 | 8.2年 | 3時間 |
40歳~44歳 | ¥4,135,600 | ¥288,900 | ¥668,800 | 8.8年 | 2時間 |
45歳~49歳 | ¥4,397,000 | ¥310,600 | ¥669,800 | 11.3年 | 3時間 |
50歳~54歳 | ¥4,351,200 | ¥300,800 | ¥741,600 | 12.7年 | 3時間 |
55歳~59歳 | ¥4,818,400 | ¥338,400 | ¥757,600 | 16.6年 | 3時間 |
60歳~64歳 | ¥4,239,200 | ¥301,900 | ¥616,400 | 19.1年 | 3時間 |
65歳~69歳 | ¥3,749,000 | ¥272,600 | ¥477,800 | 16.7年 | 2時間 |
70歳以上歳 | ¥3,594,100 | ¥279,000 | ¥246,100 | 16.1年 | 0時間 |
職員数1000人以上:准看護師の年代別平均年収(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,647,000 | ¥217,500 | ¥37,000 | 0.7年 | 9時間 |
25歳~29歳 | ¥4,609,000 | ¥332,500 | ¥619,000 | 4.7年 | 1時間 |
30歳~34歳 | ¥3,770,400 | ¥257,400 | ¥681,600 | 3.1年 | 0時間 |
35歳~39歳 | ¥3,472,400 | ¥237,600 | ¥621,200 | 7年 | 4時間 |
40歳~44歳 | ¥5,068,600 | ¥351,500 | ¥850,600 | 10.1年 | 2時間 |
45歳~49歳 | ¥4,223,900 | ¥295,700 | ¥675,500 | 6.9年 | 3時間 |
50歳~54歳 | ¥4,822,300 | ¥314,900 | ¥1,043,500 | 13.5年 | 5時間 |
55歳~59歳 | ¥4,575,700 | ¥321,000 | ¥723,700 | 9.6年 | 7時間 |
60歳~64歳 | ¥3,628,900 | ¥269,700 | ¥392,500 | 17.6年 | 2時間 |
65歳~69歳 | ¥3,839,400 | ¥257,000 | ¥755,400 | 12.7年 | 1時間 |
年代別の准看護師の平均年収と平均給与(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,152,200 | ¥241,200 | ¥257,800 | 2.1年 | 6時間 |
25歳~29歳 | ¥3,590,100 | ¥260,400 | ¥465,300 | 4年 | 3時間 |
30歳~34歳 | ¥3,401,100 | ¥248,500 | ¥419,100 | 5.3年 | 2時間 |
35歳~39歳 | ¥4,003,900 | ¥289,600 | ¥528,700 | 7.5年 | 3時間 |
40歳~44歳 | ¥4,075,200 | ¥288,200 | ¥616,800 | 8.3年 | 3時間 |
45歳~49歳 | ¥4,310,000 | ¥304,000 | ¥662,000 | 10.4年 | 4時間 |
50歳~54歳 | ¥4,389,400 | ¥301,000 | ¥777,400 | 12.4年 | 4時間 |
55歳~59歳 | ¥4,653,700 | ¥327,500 | ¥723,700 | 15.2年 | 4時間 |
60歳~64歳 | ¥4,122,600 | ¥295,700 | ¥574,200 | 17.6年 | 3時間 |
65歳~69歳 | ¥3,709,400 | ¥266,300 | ¥513,800 | 16.8年 | 2時間 |
70歳以上歳 | ¥3,494,600 | ¥263,600 | ¥331,400 | 21年 | 1時間 |
准看護師の年収のピークは50歳~54歳となり、平均年収4,653,700円となります。准看護師全体の平均年齢は51.2歳のため、平均年齢にある准看護師の年収が一番高いことになります。
以下で、20代、30代、40代、50代、60代の年齢別の准看護師平均年収、平均給与、平均賞与を説明していきます。
20代准看護師の平均年収・給与・賞与(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,152,200 | ¥241,200 | ¥257,800 | 2.1年 | 6時間 |
25歳~29歳 | ¥3,590,100 | ¥260,400 | ¥465,300 | 4年 | 3時間 |
20代平均 | ¥3,371,150 | ¥250,800 | ¥361,550 | 3.05年 | 4.5時間 |
20代准看護師の平均年収は3,152,200円、平均給与は241,200円(月)、平均賞与は257,800円(年)という結果となりました。また、20代前半と20代後半では、年収に約43.7万円の差があり、20代後半の准看護師の方が年収は高いです。
30代准看護師の平均年収と比較して、約2.9万円、20代准看護師の方が低くなります。
以下は、職員数別(規模別)の30代の平均年収となります。10人~99人の職場と、1000名以上の職場の場合、年収に約27.6万円の差があり、1000名以上の職場方が准看護師の年収は高くなります。
10人~99人の職場の20代准看護師の平均年収・給与・賞与10人~99人の職場の20代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,373,600 | ¥258,600 | ¥270,400 | 2.3年 | 4時間 |
25歳~29歳 | ¥3,329,400 | ¥236,700 | ¥489,000 | 3.3年 | 3時間 |
20代平均 | ¥3,351,500 | ¥247,650 | ¥379,700 | 2.8年 | 3.5時間 |
100人~999人の職場の20代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,066,100 | ¥233,300 | ¥266,500 | 2.1年 | 7時間 |
25歳~29歳 | ¥3,478,700 | ¥254,600 | ¥423,500 | 4.2年 | 4時間 |
20代平均 | ¥3,272,400 | ¥243,950 | ¥345,000 | 3.15年 | 5.5時間 |
1,000人以上の職場の20代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,647,000 | ¥217,500 | ¥37,000 | 0.7年 | 9時間 |
25歳~29歳 | ¥4,609,000 | ¥332,500 | ¥619,000 | 4.7年 | 1時間 |
20代平均 | ¥3,628,000 | ¥275,000 | ¥328,000 | 2.7年 | 5時間 |
30代准看護師の平均年収・給与・賞与(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,401,100 | ¥248,500 | ¥419,100 | 5.3年 | 2時間 |
35歳~39歳 | ¥4,003,900 | ¥289,600 | ¥528,700 | 7.5年 | 3時間 |
30代平均 | ¥3,702,500 | ¥269,050 | ¥473,900 | 6.4年 | 2.5時間 |
30代准看護師の平均年収は3,401,100円、平均給与は248,500円(月)、平均賞与は419,100円(年)という結果となりました。また、30代前半と30代後半では、年収に約60.2万円の差があり、30代後半の准看護師の方が年収は高いです。
40代准看護師の平均年収と比較して、約37.2万円、40代准看護師の方が低くなります。
以下は、職員数別(規模別)の30代の平均年収となります。10人~99人の職場と、1000名以上の職場の場合、年収に約23.2万円の差があり、10人~99人の職場方が准看護師の年収は高くなります。
10人~99人の職場の30代准看護師の平均年収・給与・賞与10人~99人の職場の30代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,567,900 | ¥265,000 | ¥387,900 | 6.5年 | 2時間 |
35歳~39歳 | ¥4,139,500 | ¥312,100 | ¥394,300 | 6.5年 | 4時間 |
30代平均 | ¥3,853,700 | ¥288,550 | ¥391,100 | 6.5年 | 3時間 |
100人~999人の職場の30代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,297,600 | ¥239,300 | ¥426,000 | 4.8年 | 2時間 |
35歳~39歳 | ¥3,977,000 | ¥281,400 | ¥600,200 | 8.2年 | 3時間 |
30代平均 | ¥3,637,300 | ¥260,350 | ¥513,100 | 6.5年 | 2.5時間 |
1,000人以上の職場の30代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,770,400 | ¥257,400 | ¥681,600 | 3.1年 | 0時間 |
35歳~39歳 | ¥3,472,400 | ¥237,600 | ¥621,200 | 7年 | 4時間 |
30代平均 | ¥3,621,400 | ¥247,500 | ¥651,400 | 5.05年 | 2時間 |
40代准看護師の平均年収・給与・賞与(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,075,200 | ¥288,200 | ¥616,800 | 8.3年 | 3時間 |
45歳~49歳 | ¥4,310,000 | ¥304,000 | ¥662,000 | 10.4年 | 4時間 |
40代平均 | ¥4,192,600 | ¥296,100 | ¥639,400 | 9.35年 | 3.5時間 |
40代准看護師の平均年収は4,075,200円、平均給与は288,200円(月)、平均賞与は616,800円(年)という結果となりました。また、40代前半と40代後半では、年収に約23.4万円の差があり、40代後半の准看護師の方が年収は高いです。
50代准看護師の平均年収と比較して、約19.6万円、40代准看護師の方が低くなります。
以下は、職員数別(規模別)の40代の平均年収となります。10人~99人の職場と、1000名以上の職場の場合、年収に約59.4万円の差があり、1000名以上の職場方が准看護師の年収は高くなります。
10人~99人の職場の40代准看護師の平均年収・給与・賞与10人~99人の職場の40代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥3,960,800 | ¥284,900 | ¥542,000 | 7.5年 | 4時間 |
45歳~49歳 | ¥4,143,500 | ¥291,700 | ¥643,100 | 9.1年 | 6時間 |
40代平均 | ¥4,052,150 | ¥288,300 | ¥592,550 | 8.3年 | 5時間 |
100人~999人の職場の40代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,135,600 | ¥288,900 | ¥668,800 | 8.8年 | 2時間 |
45歳~49歳 | ¥4,397,000 | ¥310,600 | ¥669,800 | 11.3年 | 3時間 |
40代平均 | ¥4,266,300 | ¥299,750 | ¥669,300 | 10.05年 | 2.5時間 |
1,000人以上の職場の40代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥5,068,600 | ¥351,500 | ¥850,600 | 10.1年 | 2時間 |
45歳~49歳 | ¥4,223,900 | ¥295,700 | ¥675,500 | 6.9年 | 3時間 |
40代平均 | ¥4,646,250 | ¥323,600 | ¥763,050 | 8.5年 | 2.5時間 |
50代准看護師の平均年収・給与・賞与(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,389,400 | ¥301,000 | ¥777,400 | 12.4年 | 4時間 |
55歳~59歳 | ¥4,653,700 | ¥327,500 | ¥723,700 | 15.2年 | 4時間 |
50代平均 | ¥4,521,550 | ¥314,250 | ¥750,550 | 13.8年 | 4時間 |
50代准看護師の平均年収は4,389,400円、平均給与は301,000円(月)、平均賞与は777,400円(年)という結果となりました。また、50代前半と50代後半では、年収に約26.4万円の差があり、50代後半の准看護師の方が年収は高いです。
60代准看護師の平均年収と比較して、約39.8万円、50代准看護師の方が高くなります。
以下は、職員数別(規模別)の50代の平均年収となります。10人~99人の職場と、1000名以上の職場の場合、年収に約32.2万円の差があり、1000名以上の職場方が准看護師の年収は高くなります。
10人~99人の職場の50代准看護師の平均年収・給与・賞与10人~99人の職場の50代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,376,300 | ¥299,200 | ¥785,900 | 11.9年 | 4時間 |
55歳~59歳 | ¥4,377,500 | ¥309,400 | ¥664,700 | 13.7年 | 5時間 |
50代平均 | ¥4,376,900 | ¥304,300 | ¥725,300 | 12.8年 | 4.5時間 |
100人~999人の職場の50代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,351,200 | ¥300,800 | ¥741,600 | 12.7年 | 3時間 |
55歳~59歳 | ¥4,818,400 | ¥338,400 | ¥757,600 | 16.6年 | 3時間 |
50代平均 | ¥4,584,800 | ¥319,600 | ¥749,600 | 14.65年 | 3時間 |
1,000人以上の職場の50代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,822,300 | ¥314,900 | ¥1,043,500 | 13.5年 | 5時間 |
55歳~59歳 | ¥4,575,700 | ¥321,000 | ¥723,700 | 9.6年 | 7時間 |
50代平均 | ¥4,699,000 | ¥317,950 | ¥883,600 | 11.55年 | 6時間 |
60代准看護師の平均年収・給与・賞与(2023年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥4,122,600 | ¥295,700 | ¥574,200 | 17.6年 | 3時間 |
65歳~69歳 | ¥3,709,400 | ¥266,300 | ¥513,800 | 16.8年 | 2時間 |
60代平均 | ¥3,916,000 | ¥281,000 | ¥544,000 | 17.2年 | 2.5時間 |
60代准看護師の平均年収は4,122,600円、平均給与は295,700円(月)、平均賞与は574,200円(年)という結果となりました。また、60代前半と60代後半では、年収に約41.3万円の差があり、60代前半の准看護師の方が年収は高いです。
以下は、職員数別(規模別)の60代の平均年収となります。10人~99人の職場と、1000名以上の職場の場合、年収に約4.0万円の差があり、10~99人の職場方が准看護師の年収は高くなります。
10人~99人の職場の60代准看護師の平均年収・給与・賞与10人~99人の職場の60代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥3,920,700 | ¥284,900 | ¥501,900 | 14.4年 | 3時間 |
65歳~69歳 | ¥3,628,200 | ¥256,400 | ¥551,400 | 17.4年 | 3時間 |
60代平均 | ¥3,774,450 | ¥270,650 | ¥526,650 | 15.9年 | 3時間 |
100人~999人の職場の60代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥4,239,200 | ¥301,900 | ¥616,400 | 19.1年 | 3時間 |
65歳~69歳 | ¥3,749,000 | ¥272,600 | ¥477,800 | 16.7年 | 2時間 |
60代平均 | ¥3,994,100 | ¥287,250 | ¥547,100 | 17.9年 | 2.5時間 |
1,000人以上の職場の60代准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|
60歳~64歳 | ¥3,628,900 | ¥269,700 | ¥392,500 | 17.6年 | 2時間 |
65歳~69歳 | ¥3,839,400 | ¥257,000 | ¥755,400 | 12.7年 | 1時間 |
60代平均 | ¥3,734,150 | ¥263,350 | ¥573,950 | 15.15年 | 1.5時間 |
都道府県別の准看護師の平均年収と平均給与(2023年版)
都道府県 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国 | ¥4,144,400 | ¥293,800 | ¥618,800 | 51歳 | 12年 | 3時間 |
北海道 | ¥4,344,500 | ¥296,600 | ¥785,300 | 52.2歳 | 12.3年 | 2時間 |
青森県 | ¥3,203,600 | ¥232,800 | ¥410,000 | 44.2歳 | 8.5年 | 4時間 |
岩手県 | ¥3,657,600 | ¥254,100 | ¥608,400 | 53.8歳 | 14.8年 | 2時間 |
宮城県 | ¥4,157,500 | ¥281,300 | ¥781,900 | 52.8歳 | 10.5年 | 2時間 |
秋田県 | ¥3,814,700 | ¥264,500 | ¥640,700 | 54.2歳 | 15.1年 | 2時間 |
山形県 | ¥3,871,500 | ¥270,800 | ¥621,900 | 48.9歳 | 10.8年 | 11時間 |
福島県 | ¥3,686,400 | ¥266,800 | ¥484,800 | 42.2歳 | 10.8年 | 4時間 |
茨城県 | ¥4,345,500 | ¥298,700 | ¥761,100 | 50.8歳 | 11.5年 | 2時間 |
栃木県 | ¥3,857,500 | ¥273,700 | ¥573,100 | 47.8歳 | 14.6年 | 1時間 |
群馬県 | ¥3,866,400 | ¥273,400 | ¥585,600 | 47.4歳 | 10.3年 | 4時間 |
埼玉県 | ¥4,457,000 | ¥320,400 | ¥612,200 | 52.4歳 | 13.9年 | 2時間 |
千葉県 | ¥5,094,700 | ¥339,600 | ¥1,019,500 | 54.1歳 | 13.3年 | 2時間 |
東京都 | ¥4,659,500 | ¥342,900 | ¥544,700 | 50.2歳 | 10.6年 | 4時間 |
神奈川県 | ¥4,320,800 | ¥324,600 | ¥425,600 | 52歳 | 8.7年 | 7時間 |
新潟県 | ¥4,782,900 | ¥353,900 | ¥536,100 | 55.8歳 | 22.6年 | 2時間 |
富山県 | ¥4,297,500 | ¥308,300 | ¥597,900 | 53.6歳 | 14.6年 | 1時間 |
石川県 | ¥4,125,700 | ¥276,700 | ¥805,300 | 51.8歳 | 10.9年 | 2時間 |
福井県 | ¥4,141,400 | ¥294,000 | ¥613,400 | 53.6歳 | 11.3年 | 4時間 |
山梨県 | ¥5,079,300 | ¥343,000 | ¥963,300 | 54.4歳 | 21.1年 | 5時間 |
長野県 | ¥4,219,700 | ¥307,000 | ¥535,700 | 47.7歳 | 9.1年 | 5時間 |
岐阜県 | ¥3,825,800 | ¥270,500 | ¥579,800 | 47.4歳 | 10.1年 | 3時間 |
静岡県 | ¥4,541,600 | ¥323,000 | ¥665,600 | 54.9歳 | 11.4年 | 5時間 |
愛知県 | ¥4,573,400 | ¥318,100 | ¥756,200 | 53歳 | 12年 | 3時間 |
三重県 | ¥4,244,000 | ¥298,600 | ¥660,800 | 52.5歳 | 7.4年 | 2時間 |
滋賀県 | ¥3,851,700 | ¥278,600 | ¥508,500 | 43.2歳 | 9.5年 | 3時間 |
京都府 | ¥4,661,000 | ¥317,900 | ¥846,200 | 53.8歳 | 14.6年 | 3時間 |
大阪府 | ¥4,424,600 | ¥318,700 | ¥600,200 | 51.9歳 | 11.2年 | 2時間 |
兵庫県 | ¥4,985,400 | ¥350,600 | ¥778,200 | 53歳 | 20.3年 | 2時間 |
奈良県 | ¥4,493,600 | ¥320,900 | ¥642,800 | 57.2歳 | 16.3年 | 1時間 |
和歌山県 | ¥3,947,100 | ¥278,800 | ¥601,500 | 53.1歳 | 13.7年 | 9時間 |
鳥取県 | ¥4,480,700 | ¥300,900 | ¥869,900 | 51.9歳 | 11年 | 7時間 |
島根県 | ¥3,771,600 | ¥260,900 | ¥640,800 | 48.2歳 | 12年 | 3時間 |
岡山県 | ¥4,824,700 | ¥310,100 | ¥1,103,500 | 58.4歳 | 10.1年 | 4時間 |
広島県 | ¥3,844,100 | ¥259,000 | ¥736,100 | 52.4歳 | 9.8年 | 6時間 |
山口県 | ¥3,308,000 | ¥233,100 | ¥510,800 | 46.6歳 | 8.7年 | 1時間 |
徳島県 | ¥4,046,800 | ¥273,000 | ¥770,800 | 56.4歳 | 15.3年 | 1時間 |
香川県 | ¥3,945,500 | ¥274,500 | ¥651,500 | 45.3歳 | 11.9年 | 4時間 |
愛媛県 | ¥4,038,900 | ¥282,300 | ¥651,300 | 51.8歳 | 10.1年 | 3時間 |
高知県 | ¥3,787,200 | ¥262,500 | ¥637,200 | 49.6歳 | 10.6年 | 3時間 |
福岡県 | ¥3,803,700 | ¥280,400 | ¥438,900 | 47.8歳 | 9.7年 | 4時間 |
佐賀県 | ¥3,467,000 | ¥245,500 | ¥521,000 | 50.6歳 | 12.4年 | 3時間 |
