2022年版!看護師平均年収498万円(厚生労働省 賃金構造基本統計調査)
2022年に発表された「厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査」では、働く看護師の平均年収は4,986,200円、平均月給は344,300円、平均賞与額は854,600円という結果となりました。また、年代別の看護師の平均年収は以下の通りです。
- 20代看護師の平均年収:4,601,100円(25歳~29歳平均)
- 30代看護師の平均年収:4,882,700円(30歳~39歳平均)
- 40代看護師の平均年収:5,379,150円(40歳~49歳平均)
都道府県別では、東京都に勤務する看護師が一番平均年収は高く、平均年収5,416,400円となり、最下位の都道府県である宮崎県は3,824,300円と、東京都と約159.2万円の差がありました。
過去5年間の看護師の平均年収推移でみると、年々増加しており、昨年(令和2年)の看護師の平均年収より67,900円増加しています。
以下で詳しい看護師の平均年収に基づくデータ等をお伝えしていきます。
ご注意事項- 当ページのデータは、すべて「厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査」及び「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」が出典元となります。
(調査月に18日以上勤務しているなどの要件を満たした労働者のみを集計の対象としています。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年以前と比べて要件を満たす労働者の割合が減少しており、公表値もその影響を受けている可能性があります。) - 年収計算方法は「きまって支給する現金給与額 × 12ヶ月 + 年間賞与その他特別給与額」で計算しています。
- 「約」で金額を記載している場合、端数切捨てで記載しています。
- ※掲載している表は左側にフリック(スクロール)することで全ての項目を確認することが出来ます。
看護師の平均年収と平均給与
平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 労働者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
看護師全体 | ¥4,986,200 | ¥344,300 | ¥854,600 | 41.2歳 | 9.2年 | 861810人 |
男性看護師 | ¥5,183,400 | ¥355,200 | ¥921,000 | 38.4歳 | 9年 | 99980人 |
女性看護師 | ¥4,959,500 | ¥342,800 | ¥845,900 | 41.6歳 | 9.3年 | 761830人 |
看護師の平均年収は約498.6万円・平均月給約34.4万円、平均賞与約85.4万円と言う結果となりました。手取りの金額で計算すると、一般的に額面の75%から80%になるため、373.9万円~398.8万円程度となります。
性別での平均年収は男性看護師で約518.3万円、女性看護師で約495.9万円となり、約23万円の差があります。また、女性看護師と男性看護師の割合は「8.8対1.2」でした。
看護師の平均年収の推移
年代 | 項目 | 平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年 | 全体 | ¥4,986,200 | ¥344,300 | ¥854,600 | 41.2歳 | 9.2年 | 861810人 |
男性 | ¥5,183,400 | ¥355,200 | ¥921,000 | 38.4歳 | 9年 | 99980人 | |
女性 | ¥4,959,500 | ¥342,800 | ¥845,900 | 41.6歳 | 9.3年 | 761830人 | |
2020年 | 全体 | ¥4,918,300 | ¥338,400 | ¥857,500 | 41.2歳 | 8.9年 | 850840人 |
男性 | ¥5,059,000 | ¥349,300 | ¥867,400 | 38.8歳 | 8.8年 | 99860人 | |
女性 | ¥4,900,200 | ¥337,000 | ¥856,200 | 41.5歳 | 8.9年 | 750980人 | |
2019年 | 全体 | ¥4,829,100 | ¥334,400 | ¥816,300 | 39.5歳 | 8.2年 | 630310人 |
男性 | ¥4,960,800 | ¥343,700 | ¥836,400 | 36歳 | 7.2年 | 65910人 | |
女性 | ¥4,813,600 | ¥333,300 | ¥814,000 | 39.9歳 | 8.3年 | 564390人 | |
2018年 | 全体 | ¥4,799,300 | ¥331,900 | ¥816,500 | 39.3歳 | 8.2年 | 645380人 |
男性 | ¥4,924,200 | ¥341,300 | ¥828,600 | 36.9歳 | 7.6年 | 66690人 | |
女性 | ¥4,784,700 | ¥330,800 | ¥815,100 | 39.6歳 | 8.3年 | 578690人 | |
2017年 | 全体 | ¥4,782,700 | ¥331,900 | ¥799,900 | 39.3歳 | 7.9年 | 615260人 |
男性 | ¥4,894,200 | ¥339,400 | ¥821,400 | 36歳 | 6.9年 | 61650人 | |
女性 | ¥4,770,800 | ¥331,100 | ¥797,600 | 39.6歳 | 8年 | 553620人 |
看護師の平均年収の過去5年間の推移を確認すると、男性・女性看護師問わず、看護師全体で年々年収は増加しており、2017年と2021年を比較すると全体で20.4万円、男性看護師は28.9万円、女性看護師で18.9万円増加しています。
また、看護師の労働者数も2020年と2021年を比較すると1万970人増加しています。
他の看護職等との平均年収比較
職種 | 平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護師 | ¥4,986,200 | ¥344,300 | ¥854,600 | 41.2歳 | 9.2年 | 861810人 |
准看護師 | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 | 155390人 |
保健師 | ¥4,806,500 | ¥323,800 | ¥920,900 | 41.8歳 | 8年 | 15760人 |
助産師 | ¥5,538,800 | ¥387,600 | ¥887,600 | 37.1歳 | 7.5年 | 16890人 |
看護師、准看護師、保健師、助産師の平均年収を比較すると、助産師は平均年収553.8万円で、看護師との差は約55万円ありました。また、准看護師は平均年収406.7万円で、看護師を比較した場合の差は約91万円でした。
保健師が看護師よりも、平均年収が低くなる原因としては平均賞与の金額が看護師よりも少ないことが一つの要因に挙げられます。
年代別の看護師の平均年収と平均給与
看護師年齢 | 平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,884,200 | ¥286,600 | ¥445,000 | 1.5年 | 101110人 |
25歳~29歳 | ¥4,601,100 | ¥321,000 | ¥749,100 | 3.9年 | 117910人 |
30歳~34歳 | ¥4,786,400 | ¥332,800 | ¥792,800 | 6.2年 | 85910人 |
35歳~39歳 | ¥4,979,000 | ¥341,800 | ¥877,400 | 8.5年 | 91390人 |
40歳~44歳 | ¥5,348,100 | ¥363,800 | ¥982,500 | 10.6年 | 115080人 |
45歳~49歳 | ¥5,410,200 | ¥368,800 | ¥984,600 | 11.4年 | 113920人 |
50歳~54歳 | ¥5,539,100 | ¥375,900 | ¥1,028,300 | 13.3年 | 99350人 |
55歳~59歳 | ¥5,632,500 | ¥379,000 | ¥1,084,500 | 15.9年 | 85160人 |
60歳~64歳 | ¥4,657,900 | ¥325,400 | ¥753,100 | 17.2年 | 37520人 |
65歳~69歳 | ¥4,161,800 | ¥304,600 | ¥506,600 | 14年 | 11690人 |
70歳以上歳 | ¥3,690,000 | ¥277,400 | ¥361,200 | 14.8年 | 2770人 |
55歳~59歳の看護師の平均年収は563.2万円と最も高く、看護師としてのキャリアのピークを迎える年代です。全体の看護師の平均年収498.6万円と比較すると約64万円の差があります。
さらに、年代別で働く看護師の人数は25歳~29歳の年代が最も多い結果でした。また、25歳~29歳の平均勤続年数は3.9年と、退職者(又は転職者)も多い年代であることが分かります。
職員数で分けた年代別の看護師の平均年収は以下で確認してください。
職員数10人~99人:看護師年代別平均年収職員数10人~99人:看護師年代別平均年収
看護師年齢 | 平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,393,900 | ¥271,500 | ¥135,900 | 1年 | 2350人 |
25歳~29歳 | ¥3,892,700 | ¥296,000 | ¥340,700 | 2.1年 | 10640人 |
30歳~34歳 | ¥3,904,100 | ¥284,400 | ¥491,300 | 4.1年 | 10360人 |
35歳~39歳 | ¥4,279,100 | ¥307,300 | ¥591,500 | 6.1年 | 9200人 |
40歳~44歳 | ¥4,607,800 | ¥325,100 | ¥706,600 | 7年 | 12000人 |
45歳~49歳 | ¥4,696,900 | ¥330,200 | ¥734,500 | 8年 | 17250人 |
50歳~54歳 | ¥4,684,000 | ¥328,400 | ¥743,200 | 9.7年 | 16780人 |
55歳~59歳 | ¥4,768,700 | ¥332,700 | ¥776,300 | 12.5年 | 14800人 |
60歳~64歳 | ¥4,205,400 | ¥299,200 | ¥615,000 | 13.6年 | 7620人 |
65歳~69歳 | ¥3,988,100 | ¥285,500 | ¥562,100 | 13.7年 | 3180人 |
70歳以上歳 | ¥3,783,000 | ¥277,400 | ¥454,200 | 18.7年 | 1060人 |
職員数100人~999人:看護師年代別平均年収
看護師年齢 | 平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,694,300 | ¥277,000 | ¥370,300 | 1.5年 | 39890人 |
25歳~29歳 | ¥4,283,100 | ¥303,100 | ¥645,900 | 3.6年 | 50430人 |
30歳~34歳 | ¥4,476,500 | ¥315,800 | ¥686,900 | 5.6年 | 38720人 |
35歳~39歳 | ¥4,678,600 | ¥325,100 | ¥777,400 | 7.8年 | 48210人 |
40歳~44歳 | ¥5,074,100 | ¥349,200 | ¥883,700 | 10.1年 | 66160人 |
45歳~49歳 | ¥5,197,300 | ¥356,400 | ¥920,500 | 10.7年 | 65980人 |
50歳~54歳 | ¥5,357,800 | ¥367,600 | ¥946,600 | 12.7年 | 57270人 |
55歳~59歳 | ¥5,521,100 | ¥372,800 | ¥1,047,500 | 15.2年 | 51850人 |
60歳~64歳 | ¥4,663,600 | ¥326,500 | ¥745,600 | 17.1年 | 23360人 |
65歳~69歳 | ¥4,172,900 | ¥305,900 | ¥502,100 | 14.1年 | 7420人 |
70歳以上歳 | ¥3,662,500 | ¥279,500 | ¥308,500 | 12.4年 | 1670人 |
職員数1000人以上:看護師年代別平均年収
看護師年齢 | 平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥4,032,300 | ¥293,700 | ¥507,900 | 1.5年 | 58870人 |
25歳~29歳 | ¥5,017,500 | ¥341,700 | ¥917,100 | 4.5年 | 56830人 |
30歳~34歳 | ¥5,359,400 | ¥364,200 | ¥989,000 | 7.5年 | 36830人 |
35歳~39歳 | ¥5,592,900 | ¥374,700 | ¥1,096,500 | 10.1年 | 33980人 |
40歳~44歳 | ¥6,078,000 | ¥402,400 | ¥1,249,200 | 12.7年 | 36930人 |
45歳~49歳 | ¥6,268,100 | ¥417,100 | ¥1,262,900 | 14.9年 | 30700人 |
50歳~54歳 | ¥6,517,000 | ¥426,200 | ¥1,402,600 | 17年 | 25300人 |
55歳~59歳 | ¥6,637,900 | ¥433,600 | ¥1,434,700 | 20.7年 | 18500人 |
60歳~64歳 | ¥5,163,900 | ¥351,900 | ¥941,100 | 21.8年 | 6530人 |
65歳~69歳 | ¥4,597,800 | ¥351,900 | ¥375,000 | 14.5年 | 1090人 |
70歳以上歳 | ¥1,824,000 | ¥152,000 | ¥0 | 17.5年 | 30人 |
都道府県別の看護師の平均年収と平均給与
都道府県 | 平均年収(年) | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | ¥5,416,400 | ¥375,300 | ¥912,800 | 40.3歳 | 7.6年 | 6時間 | 81420人 |
滋賀県 | ¥5,414,700 | ¥365,800 | ¥1,025,100 | 41.6歳 | 8.9年 | 10時間 | 6380人 |
山口県 | ¥5,340,100 | ¥356,100 | ¥1,066,900 | 44.1歳 | 12.2年 | 5時間 | 12570人 |
千葉県 | ¥5,334,200 | ¥372,600 | ¥863,000 | 40.1歳 | 9.2年 | 5時間 | 30940人 |
栃木県 | ¥5,295,900 | ¥349,200 | ¥1,105,500 | 41歳 | 10.9年 | 7時間 | 11130人 |
和歌山県 | ¥5,269,500 | ¥361,600 | ¥930,300 | 42.1歳 | 9.8年 | 16時間 | 5770人 |
宮城県 | ¥5,257,000 | ¥352,900 | ¥1,022,200 | 41.2歳 | 11.7年 | 10時間 | 16470人 |
愛知県 | ¥5,226,000 | ¥361,400 | ¥889,200 | 38.7歳 | 8.3年 | 5時間 | 38200人 |
大阪府 | ¥5,219,900 | ¥365,000 | ¥839,900 | 40.7歳 | 8年 | 7時間 | 55520人 |
静岡県 | ¥5,185,300 | ¥365,300 | ¥801,700 | 40.2歳 | 7.6年 | 8時間 | 15550人 |
岐阜県 | ¥5,183,700 | ¥351,100 | ¥970,500 | 42.3歳 | 10.7年 | 5時間 | 10160人 |
香川県 | ¥5,175,100 | ¥351,500 | ¥957,100 | 44歳 | 10.9年 | 13時間 | 8400人 |
奈良県 | ¥5,163,500 | ¥360,100 | ¥842,300 | 37.2歳 | 8年 | 9時間 | 9790人 |
埼玉県 | ¥5,158,000 | ¥358,600 | ¥854,800 | 40.3歳 | 7.9年 | 4時間 | 40370人 |
神奈川県 | ¥5,152,000 | ¥364,300 | ¥780,400 | 40.9歳 | 7.6年 | 6時間 | 47100人 |
京都府 | ¥5,147,900 | ¥356,700 | ¥867,500 | 40.9歳 | 8.7年 | 7時間 | 22150人 |
群馬県 | ¥5,136,400 | ¥354,000 | ¥888,400 | 41.3歳 | 9.7年 | 5時間 | 11470人 |
福島県 | ¥5,111,600 | ¥345,900 | ¥960,800 | 44.1歳 | 15年 | 9時間 | 13150人 |
福井県 | ¥5,040,000 | ¥332,100 | ¥1,054,800 | 43.5歳 | 9.4年 | 5時間 | 7110人 |
秋田県 | ¥5,039,000 | ¥335,100 | ¥1,017,800 | 40.9歳 | 12年 | 4時間 | 7600人 |
北海道 | ¥5,022,900 | ¥339,200 | ¥952,500 | 42.1歳 | 8.5年 | 7時間 | 36660人 |
全国 | ¥4,986,200 | ¥344,300 | ¥854,600 | 41.2歳 | 9.2年 | 6時間 | 861810人 |
三重県 | ¥4,932,200 | ¥340,600 | ¥845,000 | 40.2歳 | 8.8年 | 6時間 | 8800人 |
兵庫県 | ¥4,920,500 | ¥343,100 | ¥803,300 | 42.1歳 | 7.5年 | 4時間 | 45170人 |
広島県 | ¥4,896,700 | ¥328,800 | ¥951,100 | 42.8歳 | 10.2年 | 7時間 | 23610人 |
新潟県 | ¥4,860,100 | ¥335,500 | ¥834,100 | 41歳 | 10.7年 | 7時間 | 19460人 |
石川県 | ¥4,845,500 | ¥326,900 | ¥922,700 | 43.6歳 | 11年 | 3時間 | 13920人 |
愛媛県 | ¥4,806,900 | ¥327,000 | ¥882,900 | 43.9歳 | 14.4年 | 4時間 | 13410人 |
富山県 | ¥4,801,700 | ¥334,800 | ¥784,100 | 43.9歳 | 11.4年 | 7時間 | 10130人 |
岩手県 | ¥4,799,200 | ¥326,800 | ¥877,600 | 42.2歳 | 12.7年 | 10時間 | 5240人 |
福岡県 | ¥4,792,800 | ¥330,800 | ¥823,200 | 40歳 | 8.8年 | 4時間 | 46620人 |
山形県 | ¥4,742,200 | ¥320,300 | ¥898,600 | 37歳 | 10.7年 | 9時間 | 7630人 |
岡山県 | ¥4,741,100 | ¥326,700 | ¥820,700 | 40.2歳 | 10.3年 | 5時間 | 22710人 |
茨城県 | ¥4,726,000 | ¥332,800 | ¥732,400 | 40.5歳 | 8.5年 | 6時間 | 15020人 |
長野県 | ¥4,715,200 | ¥333,500 | ¥713,200 | 41歳 | 10.2年 | 11時間 | 8360人 |
島根県 | ¥4,706,700 | ¥318,600 | ¥883,500 | 40歳 | 9.5年 | 6時間 | 6900人 |
山梨県 | ¥4,696,900 | ¥329,600 | ¥741,700 | 44.8歳 | 9.2年 | 12時間 | 3750人 |
青森県 | ¥4,688,000 | ¥320,300 | ¥844,400 | 42歳 | 11.7年 | 5時間 | 7060人 |
鳥取県 | ¥4,638,700 | ¥317,800 | ¥825,100 | 40.2歳 | 9.1年 | 4時間 | 6410人 |
熊本県 | ¥4,598,400 | ¥319,300 | ¥766,800 | 40.5歳 | 9.2年 | 4時間 | 18390人 |
佐賀県 | ¥4,457,800 | ¥307,600 | ¥766,600 | 43.7歳 | 11.1年 | 5時間 | 7260人 |
長崎県 | ¥4,452,900 | ¥298,900 | ¥866,100 | 43.6歳 | 10.5年 | 5時間 | 17620人 |
沖縄県 | ¥4,416,500 | ¥319,300 | ¥584,900 | 41.9歳 | 7.9年 | 5時間 | 9020人 |
高知県 | ¥4,366,800 | ¥307,700 | ¥674,400 | 40.8歳 | 11.3年 | 4時間 | 10990人 |
徳島県 | ¥4,358,900 | ¥301,600 | ¥739,700 | 48歳 | 13.5年 | 4時間 | 6100人 |
鹿児島県 | ¥4,234,000 | ¥297,400 | ¥665,200 | 43.7歳 | 10.7年 | 6時間 | 16260人 |
大分県 | ¥4,144,700 | ¥291,500 | ¥646,700 | 40.8歳 | 8.5年 | 6時間 | 13720人 |
宮崎県 | ¥3,824,300 | ¥270,500 | ¥578,300 | 43.1歳 | 9.7年 | 4時間 | 10310人 |
以下の都道府県が看護師の平均年収が高い都道府県です。看護師全体の平均年収を上回っています。
- 東京都:平均年収5,416,400円
- 滋賀県:平均年収5,414,700円
- 山口県:平均年収5,340,100円
- 千葉県:平均年収5,334,200円
- 栃木県:平均年収5,295,900円
さらに、以下はワースト3の都道府県でした。看護師の平均年収より大きく下回る結果となりました。
- 鹿児島県:平均年収4,234,000円
- 大分県:平均年収4,144,700円
- 宮崎県:平均年収3,824,300円
看護師が働く地域によって最大で年収159.2万円の差がある結果となりました。
平均より高額な年収は看護師転職サイトを活用!
看護師の平均年収のデータを見て、どのように感じでしょうか。今もらっている給与は少なかったでしょうか、それとも高かったでしょうか。
現在の看護師の平均年収より低いと感じた場合、以下の方法で年収アップを行うことが可能です。
- 看護師のダブルワーク・副業などを行う
- キャリアアップに有効な資格を取得する
- 今よりも仕事を頑張り、看護師として出世する
- よりキャリアを磨く目的で年収が高い職場に転職する
上記のいずれかの方法になることが一般的ではないでしょうか。
出世や資格などは、即効性に欠けるため、ダブルワークや副業、転職などを行うことが現実的です。
ただ、安易に看護師としての年収アップだけのために転職活動を行うことはおすすめしません。
まずは、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)を活用して、
- 現在自分の市場価値
- どれぐらいの年収の看護師求人があるのか
- 今後のキャリア、ワークライフバランスの相談
以上のことを第三者に相談してみましょう。
以下でご紹介する看護師転職サイトは、転職の相談から行うことが可能です。また、転職を強引に進めることはありません。
是非、今の自分を見つめ直す意味でも専任の担当者に相談してみましょう。
転職予定なくても情報収集OK!レバウェル看護(旧 看護のお仕事)
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |
---|---|
運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |
公開求人数 | 158,398件 (2024年11月1日時点) |
非公開求人 | 豊富 |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |
対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤、夜勤専従パート、非常勤、派遣、紹介予定派遣 |
対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |
対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |
対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |
レバウェル看護(旧 看護のお仕事)は、看護師転職サイトの中でも断トツに看護師求人数が多いため、看護師の年収をアップする求人を見つけることができる確率が上がります。
さらに、利用する看護師にも人気が高く、担当者が丁寧にアドバイスや転職の相談に乗ってもらうことが可能です。
また、公式サイトには、転職の予定がなくても情報収集でも問題ないことが記載されており、気軽に利用することが可能です。
今の年収に不満を感じている看護師の方は、必ず登録しておきたい転職サイトです。
公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/
丁寧で的確なアドバイス!マイナビ看護師
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | マイナビ看護師 |
---|---|
運営会社 | 株式会社マイナビ |
公開求人数 | 81,585件 (2024年11月1日時点) |
非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |
対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |
対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |
対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |
対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |
マイナビ看護師は、非公開求人(インターネット上に出ない担当者から紹介される求人)が多く、この中には好条件の求人も豊富にあります。
そのため、年収アップなどの看護師転職を行う場合は、利用しておきたい転職サイトです。
また、担当者がとても丁寧で的確なアドバイスをもらえることから、利用する看護師にも定評があります。
公式サイト:https://kango.mynavi.jp/
キャリアの相談から可能!ナースではたらこ
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | ナースではたらこ |
---|---|
運営会社 | ディップ株式会社 |
公開求人数 | 95,585件 (2024年11月1日時点) |
非公開求人 | 豊富 |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |
対応 勤務形態 | 常勤、非常勤、日勤のみ、夜勤専従 |
対応施設 | 病院、クリニック、介護施設、デイサービス、訪問看護、企業その他 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・非公開求人が豊富 ・希望条件に合う求人が見つかりやすい ・希望する病院・施設へ転職可能な逆指名転職がある |
ナースではたらこは、看護師のキャリアの相談から行うことができる転職サイトです。
そのため、看護師の現在の市場価値を知りたい、どんな求人があるか知りたい、転職するか迷っているなどの相談にも積極的にのってくれます。
情報取集に利用したい方は是非活用しておきましょう。
公式サイト:https://iryo-de-hatarako.net/
まとめ
厚生労働省の令和3年(2021年)賃金構造基本統計調査では、調査月に18日以上勤務しているなどの要件を満たした労働者(看護師)を対象に調査しています。
しかし、この年にまん延していた新型コロナウィルスの影響もあり、要件を満たす看護師が少なくなっている可能性があります。
そのため、この年だけ単体で読み取るのではなく、次の年のデータとも比較しながら確認する必要があります。
ただし、看護師の平均年収の推移で確認したように、大きなずれは見受けられないことから、地域によっては看護師の平均年収は上がっていると言えるでしょう。
このサイトの運営者情報
運営会社 | 株式会社peko |
---|---|
会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |
代表取締役 | 辻󠄀 昌彦 |
設立 | 2015年6月 |
資本金 | 14,000,000円 |
事業内容 |
|
厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |
連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |
お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |
監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |