2022年版!准看護師平均年収406万円(厚生労働省 賃金構造基本統計調査)
2022年に発表された「厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査」では、平均年収は4,067,200円、平均月給は286,700円、平均賞与(ボーナス)は626,800円となり、平均年齢は50.4歳、平均勤続年数は11.5年の結果となりました。
准看護師の平均年収を年代別で見ると、以下の通りです。
- 20代准看護師の平均年収:3,303,150円
- 30代准看護師の平均年収:3,830,800円
- 40代准看護師の平均年収:4,195,500円
- 50代准看護師の平均年収:4,398,300円
- 60代准看護師の平均年収:3,730,200円
都道府県別で准看護師の平均年収を見ると、東京都が一番高く平均4,741,700円、続いて奈良県(平均4,696,100円)、和歌山県(平均4,683,500円)となり、もっとも准看護師の年収が低い都道府県は宮城県で平均3,163,300円となりました。
また、准看護師の平均年収は前年の2020年と比較した場合、約6万円減少していますが、2017年から見ると平均年収400万円台で横ばいとなります。
以下で詳しい准看護師の平均年収に基づくデータ等を、説明していきます。
ご注意事項- 当ページのデータは、すべて「厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査」及び「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」が出典元となります。(調査月に18日以上勤務しているなどの要件を満たした労働者のみを集計の対象としています。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年以前と比べて要件を満たす労働者の割合が減少しており、公表値もその影響を受けている可能性があります。)
- 年収計算方法は「きまって支給する現金給与額 × 12ヶ月 + 年間賞与その他特別給与額」で計算しています。
- 「約」で金額を記載している場合、端数切捨てで記載しています。
- ※掲載している表は左側にフリック(スクロール)することで全ての項目を確認することが出来ます。
准看護師の平均年収と平均給与
平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |
---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 |
男性 | ¥4,312,000 | ¥299,700 | ¥715,600 | 44.4歳 | 11.6年 |
女性 | ¥4,038,600 | ¥285,200 | ¥616,200 | 51.1歳 | 11.5年 |
准看護師の平均年収は約406.7万円、平均月給は約28.6万円、平均賞与(ボーナス)は約62.6万円という結果となりました。
また、働く准看護師の平均年齢は50.4歳となり、平均勤続年数は11.5年となります。
准看護師の年収を手取りの金額で計算すると、一般的に額面の75%から80%になるため、約305万円~325万円の手取り年収となります。さらに、准看護師の男性・女性の差を比較すると、年収にして約30万円違うことが分かりました。
准看護師の平均年収の推移
平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | |
---|---|---|---|---|---|
2021年 | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 |
2020年 | ¥4,130,100 | ¥288,000 | ¥674,100 | 50.1歳 | 12.1年 |
2019年 | ¥4,030,400 | ¥282,400 | ¥641,600 | 50.2歳 | 11.6年 |
2018年 | ¥4,020,100 | ¥280,200 | ¥657,700 | 49.2歳 | 11.6年 |
2017年 | ¥4,056,800 | ¥283,300 | ¥657,200 | 49歳 | 11.6年 |
准看護師の平均年収を2020年と2021年を比較すると、約6万円減少しています。2020年と比較し、2021年は賞与(ボーナス)の金額が約5万円少なかったことが原因であると考えられます。
しかし、2017年以降の年収の推移を比較すると、おおよそ400万円台をキープしていることが分かります。
他の看護職等との平均年収比較
職種 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
看護師 | ¥4,986,200 | ¥344,300 | ¥854,600 | 41.2歳 | 9.2年 | 861810人 |
准看護師 | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 | 155390人 |
保健師 | ¥4,806,500 | ¥323,800 | ¥920,900 | 41.8歳 | 8年 | 15760人 |
助産師 | ¥5,538,800 | ¥387,600 | ¥887,600 | 37.1歳 | 7.5年 | 16890人 |
准看護師は、看護師(正看護師)と比較すると約98万円、年収に差があり、保健師・助産師等の看護職の中では一番低い年収となります。
また、どの看護職より准看護師は平均勤続年数が11.5歳と長く、働く准看護師の年齢も平均50.4歳と一番高齢となっています。
年代別の准看護師の平均年収と平均給与
年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数 |
---|---|---|---|---|
~19歳 | ¥2,538,000 | ¥211,500 | ¥0 | 0.5年 |
20歳~24歳 | ¥3,117,900 | ¥231,300 | ¥342,300 | 2.1年 |
25歳~29歳 | ¥3,488,400 | ¥252,300 | ¥460,800 | 3.7年 |
30歳~34歳 | ¥3,819,900 | ¥269,700 | ¥583,500 | 5.7年 |
35歳~39歳 | ¥3,841,700 | ¥278,300 | ¥502,100 | 6.0年 |
40歳~44歳 | ¥4,078,300 | ¥288,100 | ¥621,100 | 9.0年 |
45歳~49歳 | ¥4,312,700 | ¥299,800 | ¥715,100 | 10.9年 |
50歳~54歳 | ¥4,306,900 | ¥300,400 | ¥702,100 | 11.6年 |
55歳~59歳 | ¥4,489,700 | ¥309,700 | ¥773,300 | 14.1年 |
60歳~64歳 | ¥3,861,800 | ¥272,600 | ¥590,600 | 16.0年 |
65歳~69歳 | ¥3,598,600 | ¥269,900 | ¥359,800 | 18.6年 |
70歳以上 | ¥3,128,000 | ¥224,500 | ¥434,000 | 16.9年 |
准看護師の年収のピークは50歳~54歳となり、平均年収4,312,700円となります。先ほど説明した准看護師の平均年齢が50.4歳となるため、平均年齢よりも少し高い准看護師が一番給与・賞与を貰っている結果となりました。
准看護師の平均勤続年数はどの年代でも高くなっていますが、25歳~29歳は勤続年数が低い傾向にあり、正看護師への資格取得者が多いことが予想されます。
職員数10人~99人:准看護師年代別平均年収職員数10人~99人:准看護師年代別平均年収
年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数(年) |
---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥2,895,400 | ¥210,100 | ¥374,200 | 2.1 |
25歳~29歳 | ¥3,413,400 | ¥258,000 | ¥317,400 | 2.3 |
30歳~34歳 | ¥3,298,400 | ¥239,800 | ¥420,800 | 6.3 |
35歳~39歳 | ¥3,747,800 | ¥273,500 | ¥465,800 | 5.7 |
40歳~44歳 | ¥4,015,000 | ¥289,200 | ¥544,600 | 8.1 |
45歳~49歳 | ¥4,366,500 | ¥310,700 | ¥638,100 | 11.6 |
50歳~54歳 | ¥4,303,800 | ¥305,400 | ¥639,000 | 11.4 |
55歳~59歳 | ¥4,285,600 | ¥297,100 | ¥720,400 | 13.3 |
60歳~64歳 | ¥3,808,200 | ¥267,500 | ¥598,200 | 15 |
65歳~69歳 | ¥3,527,800 | ¥269,000 | ¥299,800 | 16.2 |
70歳以上 | ¥3,345,700 | ¥240,500 | ¥459,700 | 16.8 |
全体平均 | ¥4,015,100 | ¥286,300 | ¥579,500 | 11.4 |
職員数100人~999人:准看護師年代別平均年収
年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数(年) |
---|---|---|---|---|
~19歳 | ¥2,568,000 | ¥214,000 | ¥0 | 0.5 |
20歳~24歳 | ¥3,110,400 | ¥229,900 | ¥351,600 | 2.2 |
25歳~29歳 | ¥3,534,300 | ¥251,100 | ¥521,100 | 4.3 |
30歳~34歳 | ¥3,949,600 | ¥275,900 | ¥638,800 | 5.6 |
35歳~39歳 | ¥3,706,800 | ¥265,700 | ¥518,400 | 5.9 |
40歳~44歳 | ¥4,078,000 | ¥285,100 | ¥656,800 | 9.6 |
45歳~49歳 | ¥4,267,200 | ¥292,800 | ¥753,600 | 10.9 |
50歳~54歳 | ¥4,295,700 | ¥296,000 | ¥743,700 | 12.2 |
55歳~59歳 | ¥4,578,300 | ¥314,700 | ¥801,900 | 14.5 |
60歳~64歳 | ¥3,914,200 | ¥275,600 | ¥607,000 | 16.9 |
65歳~69歳 | ¥3,686,800 | ¥272,700 | ¥414,400 | 20.2 |
70歳以上 | ¥2,946,700 | ¥211,100 | ¥413,500 | 16.7 |
全体平均 | ¥4,076,200 | ¥284,900 | ¥657,400 | 11.9 |
職員数1000人以上:准看護師年代別平均年収
年齢 | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 勤続年数(年) |
---|---|---|---|---|
~19歳 | ¥2,455,200 | ¥204,600 | ¥0 | 0.5 |
20歳~24歳 | ¥3,371,300 | ¥259,700 | ¥254,900 | 1.3 |
25歳~29歳 | ¥3,271,400 | ¥231,600 | ¥492,200 | 3.2 |
30歳~34歳 | ¥4,130,800 | ¥295,500 | ¥584,800 | 5.6 |
35歳~39歳 | ¥4,549,400 | ¥336,700 | ¥509,000 | 6.9 |
40歳~44歳 | ¥4,289,800 | ¥306,300 | ¥614,200 | 7.2 |
45歳~49歳 | ¥4,428,200 | ¥307,000 | ¥744,200 | 7.5 |
50歳~54歳 | ¥4,403,800 | ¥313,200 | ¥645,400 | 7.9 |
55歳~59歳 | ¥4,607,600 | ¥320,900 | ¥756,800 | 13.7 |
60歳~64歳 | ¥3,728,000 | ¥272,500 | ¥458,000 | 14.8 |
65歳~69歳 | ¥3,083,600 | ¥248,200 | ¥105,200 | 14 |
70歳以上 | ¥2,693,000 | ¥195,000 | ¥353,000 | 26.5 |
全体平均 | ¥4,190,300 | ¥301,100 | ¥577,100 | 9.5 |
都道府県別の准看護師の平均年収と平均給与
都道府県 | 年収 | 給与額 | 賞与額 | 年齢(歳) | 勤続年数(年) |
---|---|---|---|---|---|
全国 | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4 | 11.5 |
北海道 | ¥4,188,500 | ¥285,700 | ¥760,100 | 48.9 | 10.7 |
青森県 | ¥3,452,300 | ¥242,800 | ¥538,700 | 51.1 | 11.5 |
岩手県 | ¥3,927,900 | ¥271,100 | ¥674,700 | 51.8 | 12.8 |
宮城県 | ¥4,016,200 | ¥277,800 | ¥682,600 | 51.5 | 15.9 |
秋田県 | ¥3,807,000 | ¥258,200 | ¥708,600 | 56.3 | 18.7 |
山形県 | ¥3,713,900 | ¥266,100 | ¥520,700 | 47.8 | 7.5 |
福島県 | ¥3,576,600 | ¥255,500 | ¥510,600 | 51.6 | 16.8 |
茨城県 | ¥4,047,000 | ¥284,200 | ¥636,600 | 47.6 | 11.3 |
栃木県 | ¥4,673,700 | ¥316,300 | ¥878,100 | 51.5 | 18.7 |
群馬県 | ¥4,591,100 | ¥321,100 | ¥737,900 | 49.1 | 10.6 |
埼玉県 | ¥4,500,100 | ¥326,000 | ¥588,100 | 48.4 | 11.5 |
千葉県 | ¥4,456,700 | ¥308,300 | ¥757,100 | 51.4 | 11.2 |
東京都 | ¥4,741,700 | ¥343,500 | ¥619,700 | 49.4 | 9 |
神奈川県 | ¥4,395,900 | ¥317,700 | ¥583,500 | 52.8 | 10.1 |
新潟県 | ¥4,321,800 | ¥305,400 | ¥657,000 | 53.4 | 13.4 |
富山県 | ¥4,237,700 | ¥285,400 | ¥812,900 | 52.9 | 18.6 |
石川県 | ¥4,337,000 | ¥293,000 | ¥821,000 | 50.5 | 15 |
福井県 | ¥4,230,700 | ¥274,800 | ¥933,100 | 51.5 | 15.7 |
山梨県 | ¥4,477,900 | ¥301,600 | ¥858,700 | 52.4 | 10.3 |
長野県 | ¥4,183,500 | ¥308,600 | ¥480,300 | 53.3 | 15.1 |
岐阜県 | ¥3,978,700 | ¥288,400 | ¥517,900 | 49.7 | 9.9 |
静岡県 | ¥4,597,900 | ¥319,300 | ¥766,300 | 54.2 | 13.7 |
愛知県 | ¥4,098,800 | ¥288,700 | ¥634,400 | 49.9 | 10.2 |
三重県 | ¥3,807,000 | ¥280,400 | ¥442,200 | 46 | 5.5 |
滋賀県 | ¥4,309,300 | ¥288,300 | ¥849,700 | 49.9 | 7 |
京都府 | ¥4,639,700 | ¥326,600 | ¥720,500 | 48.6 | 9.8 |
大阪府 | ¥4,548,500 | ¥322,700 | ¥676,100 | 51.1 | 8.9 |
兵庫県 | ¥4,156,700 | ¥287,200 | ¥710,300 | 52.2 | 11.3 |
奈良県 | ¥4,696,100 | ¥326,100 | ¥782,900 | 55 | 11.5 |
和歌山県 | ¥4,683,500 | ¥326,700 | ¥763,100 | 48.3 | 12.2 |
鳥取県 | ¥3,873,900 | ¥280,700 | ¥505,500 | 46.8 | 8.6 |
島根県 | ¥3,969,800 | ¥279,500 | ¥615,800 | 52.2 | 9.3 |
岡山県 | ¥3,851,700 | ¥274,800 | ¥554,100 | 53.2 | 14 |
広島県 | ¥4,115,600 | ¥286,100 | ¥682,400 | 51.1 | 11.6 |
山口県 | ¥3,944,800 | ¥268,400 | ¥724,000 | 47.3 | 13.2 |
徳島県 | ¥3,840,300 | ¥270,000 | ¥600,300 | 50.9 | 14.3 |
香川県 | ¥3,815,500 | ¥270,600 | ¥568,300 | 49.6 | 14.4 |
愛媛県 | ¥3,623,700 | ¥252,500 | ¥593,700 | 50.8 | 10.3 |
高知県 | ¥3,658,600 | ¥253,600 | ¥615,400 | 50.5 | 9.7 |
福岡県 | ¥3,570,000 | ¥254,700 | ¥513,600 | 50.2 | 9.8 |
佐賀県 | ¥3,364,300 | ¥240,800 | ¥474,700 | 51.7 | 13.4 |
長崎県 | ¥3,221,700 | ¥217,500 | ¥611,700 | 48.1 | 11.7 |
熊本県 | ¥3,470,100 | ¥246,200 | ¥515,700 | 49.2 | 11.9 |
大分県 | ¥3,402,300 | ¥242,800 | ¥488,700 | 50.5 | 10.9 |
宮崎県 | ¥3,163,300 | ¥229,500 | ¥409,300 | 50.5 | 10.4 |
鹿児島県 | ¥3,498,800 | ¥255,800 | ¥429,200 | 51.8 | 14.1 |
沖縄県 | ¥3,832,100 | ¥271,200 | ¥577,700 | 48.5 | 11.2 |
准看護師の都道府県別平均年収を比較した場合、以下の5都道府県が高年収のベスト5となります。
- 東京都:平均年収4,741,700円
- 奈良県:平均年収4,696,100円
- 和歌山県:平均年収4,683,500円
- 栃木県:平均年収4,673,700円
- 京都府:平均年収4,639,700円
また、准看護師の年収が全国平均より低く、ワースト5の都道府県は以下となります。
- 宮崎県:平均年収3,163,300円
- 長崎県:平均年収3,221,700円
- 佐賀県:平均年収3,364,300円
- 大分県:平均年収3,402,300円
- 青森県:平均年収3,452,300円
1位の東京都と、最下位の宮城県を比較した場合、平均年収の差は約128.9万円ある結果となりました。
准看護師の平均年収より高額な求人探しは転職サイトを活用!
准看護師として働いており、年収や給与が少し平均よりも低いなと感じた方は、転職するための求人募集を探すことで、現在の自分の年収が低いかどうか客観的に判断することが可能です。
もちろん、准看護師は、看護職に入るため、准看護師の求人を探す場合には、看護師転職サイト(看護師専用の転職エージェント)の活用がおすすめで、情報収集にも利用することが出来ます。
以下でご紹介する看護師転職サイトは、准看護師の場合でも希望条件をしっかりと確認してもらえ、希望条件に合った求人を紹介、転職完了までサポートしてもらうことが可能です。
また、利用する准看護師にも人気が高いですが、都道府県により准看護師求人の差があるため、以下の3社すべてに無料会員登録を行い、希望条件に合う求人を提案してもらいましょう。
転職予定なくても情報収集OK!レバウェル看護(旧 看護のお仕事)
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | レバウェル看護(旧:看護のお仕事) |
---|---|
運営会社 | レバレジーズメディカルケア株式会社 |
公開求人数 | 140,163件 (2024年12月2日時点) |
非公開求人 | 豊富 |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |
対応 雇用形態 | 常勤(夜勤有り)、日勤常勤、夜勤専従常勤 |
対応施設 | 総合病院、一般病院、クリニック、特別養護老人ホーム(特養)、訪問看護、有料老人ホーム、デイサービス、重症心身障害者施設、保育園、検診センター |
対応 診療科目 | 内科、精神科、心療内科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、産婦人科、眼科、歯科、美容外科、美容皮膚科 |
対応配属先 | 病棟、外来、施設、訪問、手術室(オペ室)、透析、内視鏡 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・看護師の転職求人が豊富 ・転職支援サービスが手厚い ・転職の相談から行える ・院内・施設内情報に強い |
レバウェル看護(旧 看護のお仕事)は、看護師転職サイトの中でも断トツに准看護師求人数が多いため、准看護師の年収をアップする求人を見つけることができる確率が上がります。
さらに、利用する准看護師にも人気が高く、担当者が丁寧にアドバイスや転職の相談に乗ってもらうことが可能です。
また、公式サイトには、転職の予定がなくても情報収集でも問題ないことが記載されており、気軽に利用することが可能です。
今の年収に不満を感じている准看護師の方は、必ず登録しておきたい転職サイトです。
公式サイト:https://kango-oshigoto.jp/
丁寧で的確なアドバイス!マイナビ看護師
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | マイナビ看護師 |
---|---|
運営会社 | 株式会社マイナビ |
公開求人数 | 82,343件 (2024年12月2日時点) |
非公開求人 | とても豊富(保有求人全体の約40%非公開) |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師、ケアマネジャー |
対応 雇用形態 | 正社員、契約社員、パート・アルバイト、業務委託その他 |
対応 勤務形態 | 常勤(二交替制)、常勤(三交替制) 、夜勤なし、夜勤専従 |
対応施設 | 病院、クリニック・診療所、美容クリニック、施設、訪問看護ステーション、看護師資格・経験を活かせる一般企業、治験関連企業(CRA、CRCなど)、保育施設 、その他 |
対応 診療科目 | 美容外科、小児科、産科、婦人科(レディースクリニック)、整形外科、循環器内科、心療内科、消化器外科、心臓血管外科、スポーツ整形外科、脳神経外科、眼科、形成外科、消化器内科、歯科、精神科、血液内科、外科、内科、神経内科 |
対応配属先 | 病棟、外来、手術室、内視鏡室、ICU、透析、救急外来、訪問看護、管理職の仕事 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・転職の相談から行える ・キャリアアドバイザー親切丁寧 ・退職交渉も可能 ・企業系のレア求人を豊富に保有 |
マイナビ看護師は、非公開求人(インターネット上に出ない担当者から紹介される求人)が多く、この中には好条件の准看護師求人も豊富にあります。
そのため、年収アップなどの准看護師転職を行う場合は、利用しておきたい転職サイトです。
また、担当者がとても丁寧で的確なアドバイスをもらえることから、利用する准看護師にも定評があります。
公式サイト:https://kango.mynavi.jp/
キャリアの相談から可能!ナースではたらこ
転職相談 | 面接対策 | 条件交渉 | 退職相談 |
---|---|---|---|
サイト名 | ナースではたらこ |
---|---|
運営会社 | ディップ株式会社 |
公開求人数 | 95,367件 (2024年12月2日時点) |
非公開求人 | 豊富 |
対応職種 | 正看護師、准看護師、助産師、保健師 |
対応 勤務形態 | 常勤、非常勤、日勤のみ、夜勤専従 |
対応施設 | 病院、クリニック、介護施設、デイサービス、訪問看護、企業その他 |
対応エリア | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
特徴 | ・非公開求人が豊富 ・希望条件に合う求人が見つかりやすい ・希望する病院・施設へ転職可能な逆指名転職がある |
ナースではたらこは、准看護師のキャリアの相談から行うことができる転職サイトです。
そのため、准看護師の現在の市場価値を知りたい、どんな求人があるか知りたい、転職するか迷っているなどの相談にも積極的にのってくれます。
情報取集に利用したい方は是非活用しておきましょう。
公式サイト:https://iryo-de-hatarako.net/
出典・データ元
- 参照:厚生労働省 令和3年賃金構造基本統計調査
- 出典:賃金構造基本統計調査に関する統計表(令和3年賃金構造基本統計調査)
- 調査日:2021年6月30日
- 調査対象:10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所で、年齢が満15歳以上の方
- 発表日:2022年6月30日(発表・更新)
看護職の最新データ一覧
このサイトの運営者情報
運営会社 | 株式会社peko |
---|---|
会社ホームページ | https://peko.co.jp/ |
所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3丁目1-16 BIビル6F |
代表取締役 | 辻󠄀 昌彦 |
設立 | 2015年6月 |
資本金 | 14,000,000円 |
事業内容 |
|
厚生労働大臣許認可 | 有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-314509 (厚生労働省職業安定局: 職業紹介事業詳細) 特定募集情報等提供事業:51-募-000760 |
連絡先 | 03-5324-3939 (受付時間:休日、祝日を除く10:00~17:00) |
お問い合わせ | https://peko.co.jp/inquiry |
監修者情報 | 著作者・監修者情報・コンテンツポリシー |