2025年版 准看護師の平均年収・給与・賞与!30代 40代 50代の年齢別・都道府県別
2025年3月に発表された、「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況(厚生労働省)」では、准看護師の平均年収は4,171,700円、平均月給は294,300円/月、平均賞与(ボーナス)は640,100円/年という結果となり、平均年齢は51.5歳、平均勤続年数は13.6年でした。
前年度と比較すると、年収は約10万円の増加が見られ、平均年齢は、0.3歳の微増となっており、准看護師の労働者数は139,160人(男性15,660人、女性12,349人)でした。
また、准看護師の平均年収を年代別で比較した場合、以下の通りとなり、50代の准看護師が平均年収4,372,950円と最も高い結果となりました。
- ~19歳の准看護師平均年収:2,134,800円
- 20歳代の准看護師平均年収:3,308,450円
- 30歳代の准看護師平均年収:3,709,100円
- 40歳代の准看護師平均年収:4,201,650円
- 50歳代の准看護師平均年収:4,438,800円
- 60歳代の准看護師平均年収:4,122,050円
- 70歳以上歳の准看護師平均年収:3,689,800円
さらに、都道府県別の准看護師の平均年収では、東京都が最も高く平均年収5,318,000円、続いて和歌山県(平均年収4,636,000円)、長野県(平均年収4,613,800円)となります。最も准看護師の平均年収が低い都道府県は、青森県(平均年収3,408,600円)となり、東京都と比較して約190.9万円の差があります。
以下では、2025年版として、准看護師の平均年収と平均給与・平均賞与の詳細や推移、職員数別(規模別)、年齢別・都道府県別等でご紹介していきます。
出典元・データに関する注意点- ページのデータは、すべて「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況(厚生労働省)」及び「厚生労働省 賃金構造基本統計調査」が出典元となります。
この調査では、10人以上の常用労働者を雇用する民営事業所について、要件を満たす常用労働者を集計しています。 - 調査を行った准看護師の労働者数は139,160人(男性15,660人、女性12,349人)です。
- 年収計算方法は「きまって支給する現金給与額 × 12ヶ月 + 年間賞与その他特別給与額」で計算しています。
- 「約」で金額を記載している場合、端数切捨てで記載しています。
- ※掲載している表は左側にフリック(スクロール)することで全ての項目を確認することが出来ます。

当サイトを運営する株式会社pekoにて、キャリアアドバイザーとして看護師の転職支援を始め、多くの転職者のサポートを担当中。国家資格であるキャリアコンサルタント資格も取得。
准看護師の平均年収・給与・賞与(男女別・2025年版)
項目 | 平均年収 | 平均給与(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,171,700 | ¥294,300 | ¥640,100 | 51.5歳 | 13.6年 | 4時間 | 139160人 |
女性の准看護師 | ¥4,154,200 | ¥293,100 | ¥637,000 | 52.5歳 | 14年 | 4時間 | 123490人 |
男性の准看護師 | ¥4,307,100 | ¥303,500 | ¥665,100 | 44.1歳 | 10.9年 | 3時間 | 15660人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、准看護師の平均年収は417万1,700円となっており、月収は29万4,300円、年間の賞与は平均で64万100円です。全体の平均年齢は51.5歳と高めで、勤続年数も13.6年と長く、准看護師として長く安定して働き続ける人が多いことがうかがえます。月の平均残業時間も4時間と少なく、ワークライフバランスが取りやすい職業であるとも言えるでしょう。
男女別で見ると、女性の准看護師は平均年収が415万4,200円、月収が29万3,100円、賞与は年間63万7,000円となっています。平均年齢は52.5歳、勤続年数は14年で、年収水準はやや控えめですが、長く現場で活躍している傾向が見られます。一方、男性の准看護師の平均年収は430万7,100円で、月収は30万3,500円、賞与は66万5,100円と女性よりもやや高めです。平均年齢は44.1歳、勤続年数は10.9年と、比較的若くて勤続期間が短いものの、給与面では優位にある構造が見て取れます。
この背景には、男性准看護師が夜勤や急性期医療の現場など、賃金の高い職場に就くケースが多いことが影響している可能性があります。また、全国の准看護師の総数は約13万9,000人で、そのうち女性が12万3,490人、男性が1万5,660人と、依然として女性が大多数を占めています。
准看護師の平均年収の推移(2025年版)
発表年(データ年) | 平均年収 | 平均月給 | 平均賞与 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
---|---|---|---|---|---|
2025年発表 (2024年度) | ¥4,171,700 | ¥294,300 | ¥640,100 | 51.5歳 | 13.6年 |
2024年発表 (2023年度) | ¥4,071,100 | ¥286,800 | ¥629,500 | 51.2歳 | 12.6年 |
2023年発表 (2022年度) | ¥4,181,700 | ¥296,200 | ¥627,300 | 51.2歳 | 12.2年 |
2022年発表 (2021年度) | ¥4,067,200 | ¥286,700 | ¥626,800 | 50.4歳 | 11.5年 |
2021年発表 (2020年度) | ¥4,130,100 | ¥288,000 | ¥674,100 | 50.1歳 | 12.1年 |
2020年発表 (2019年度) | ¥4,030,400 | ¥282,400 | ¥641,600 | 50.2歳 | 11.6年 |
2019年発表 (2018年度) | ¥4,020,100 | ¥280,200 | ¥657,700 | 49.2歳 | 11.6年 |
2018年発表 (2017年度) | ¥4,056,800 | ¥283,300 | ¥657,200 | 49歳 | 11.6年 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、2025年の准看護師の平均年収は417万1,700円となり、前年の2024年の407万1,100円から約10万円の増加が見られました。月給ベースでも29万4,300円と、前年の28万6,800円より7,500円ほど上昇しています。賞与についても前年の62万9,500円から64万100円へと微増しており、全体的にわずかではあるものの、給与面での改善傾向が見られます。
ただし、2023年には年収が418万1,700円と、今回の数字よりもやや高かった年もあるため、2025年の水準は過去8年間の中では平均的な水準に位置していると言えます。ここ数年で見ると、准看護師の年収はおおむね400万〜420万円の間で推移しており、大きな増減はなく比較的安定しています。
一方で、平均年齢は年々少しずつ上昇しており、2025年は51.5歳と、前年の51.2歳よりわずかに高くなりました。勤続年数も前年の12.6年から13.6年に伸びており、経験年数が長い准看護師が現場に多く残っている傾向が見られます。
准看護師と看護師・看護職の平均年収比較(2025年版)
職種 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
准看護師 | ¥4,171,700 | ¥294,300 | ¥640,100 | 51.5歳 | 13.6年 | 159時間 | 4時間 | 139,160人 |
看護師 | ¥5,197,000 | ¥363,500 | ¥835,000 | 41.2歳 | 9.4年 | 155時間 | 6時間 | 904,810人 |
保健師 | ¥5,212,400 | ¥351,100 | ¥999,200 | 38.7歳 | 6.9年 | 154時間 | 10時間 | 21,660人 |
助産師 | ¥5,805,600 | ¥399,600 | ¥1,010,400 | 38.7歳 | 8.9年 | 154時間 | 8時間 | 20,450人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、准看護師の平均年収は417万1,700円でしたが、看護師の平均年収は519万7,000円と、約130万円の差があります。月給で見ても、准看護師が29万4,300円に対し、看護師は36万3,500円となっており、毎月の給与でも約7万円の開きがあるのが実情です。賞与についても看護師は年間83万5,000円と、准看護師の64万100円を大きく上回っており、基本給・賞与ともに看護師の方が高水準となっています。
また、准看護師の平均年齢が51.5歳であるのに対し、看護師は41.2歳と約10歳若いです。勤続年数でも、准看護師が13.6年と長く働いているのに対して、看護師は9.4年とやや短め。つまり、准看護師の方が年齢も経験も上でありながら、給与水準では大きく下回っているという構図が見えてきます。
全体として、准看護師は安定して長く働ける職種でありながら、給与面では看護師との差が依然として大きい状況です。収入アップを目指すなら、正看護師への資格取得を検討することも一つの選択肢となるでしょう。
職員数別(規模別)の准看護師の平均年収・給与・賞与(2025年版)
平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,171,700 | ¥294,300 | ¥640,100 | 51.5歳 | 13.6年 | 4時間 | 139160人 |
職員数10~99人 | ¥4,177,000 | ¥295,200 | ¥634,600 | 53歳 | 13年 | 5時間 | 47800人 |
職員数100~999人 | ¥4,165,400 | ¥292,600 | ¥654,200 | 50.8歳 | 13.8年 | 3時間 | 82090人 |
職員数1,000人以上 | ¥4,192,400 | ¥304,000 | ¥544,400 | 50.7歳 | 14.9年 | 6時間 | 9260人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、准看護師全体の平均年収は417万1,700円となっていますが、勤務先の規模(職員数)によっても年収や働き方に違いが見られます。
職員数が10~99人の小規模な施設では、平均年収は417万7,000円、月給は29万5,200円で、全体平均とほぼ同水準となっています。ただし、平均年齢が53歳とやや高めで、残業時間も月5時間と少し多くなる傾向があります。中規模にあたる100~999人規模の施設では、年収は416万5,400円とわずかに下がり、月給も29万2,600円と控えめですが、賞与は65万4,200円と最も高く、年2回のボーナスで収入が安定する特徴があります。
一方、職員数1,000人以上の大規模施設では、年収は419万2,400円と最も高く、月給も30万4,000円と他規模を上回っています。しかし、賞与は54万4,400円と少なめで、月給に比重を置いた給与体系であることが分かります。また、大規模施設では平均勤続年数が14.9年と最も長く、残業も月6時間とやや多めになっており、安定した職場環境の一方で、やや忙しさを伴う職場である可能性があります。
職員数10人~99人の職場の准看護師の年代別平均年収職員数10人~99人の職場の准看護師の年代別平均年収
准看護師の年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,005,700 | ¥231,800 | ¥224,100 | 2.4年 | 3時間 | 660人 |
25歳~29歳 | ¥3,951,700 | ¥287,000 | ¥507,700 | 3.6年 | 7時間 | 1270人 |
30歳~34歳 | ¥3,623,900 | ¥255,300 | ¥560,300 | 7年 | 5時間 | 700人 |
35歳~39歳 | ¥4,084,100 | ¥301,500 | ¥466,100 | 5.9年 | 5時間 | 2600人 |
40歳~44歳 | ¥3,926,000 | ¥280,000 | ¥566,000 | 8.1年 | 8時間 | 5220人 |
45歳~49歳 | ¥4,225,200 | ¥303,000 | ¥589,200 | 10.8年 | 5時間 | 8340人 |
50歳~54歳 | ¥4,259,600 | ¥303,800 | ¥614,000 | 11.3年 | 5時間 | 6140人 |
55歳~59歳 | ¥4,390,900 | ¥303,700 | ¥746,500 | 15.7年 | 4時間 | 8680人 |
60歳~64歳 | ¥4,251,100 | ¥295,300 | ¥707,500 | 16.4年 | 6時間 | 8220人 |
65歳~69歳 | ¥4,310,300 | ¥299,300 | ¥718,700 | 22.9年 | 8時間 | 4470人 |
70歳以上 | ¥3,591,700 | ¥253,800 | ¥546,100 | 13.8年 | 1時間 | 1470人 |
職員数100~999人の職場の准看護師の年代別平均年収
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,112,200 | ¥225,200 | ¥409,800 | 2.4年 | 3時間 | 2770人 |
25歳~29歳 | ¥3,319,300 | ¥240,500 | ¥433,300 | 3.9年 | 3時間 | 4490人 |
30歳~34歳 | ¥3,774,600 | ¥267,600 | ¥563,400 | 7.4年 | 3時間 | 3710人 |
35歳~39歳 | ¥3,608,600 | ¥256,100 | ¥535,400 | 6.4年 | 4時間 | 3990人 |
40歳~44歳 | ¥4,068,000 | ¥289,400 | ¥595,200 | 10.6年 | 4時間 | 8130人 |
45歳~49歳 | ¥4,352,100 | ¥300,700 | ¥743,700 | 11.7年 | 3時間 | 10480人 |
50歳~54歳 | ¥4,273,600 | ¥297,300 | ¥706,000 | 12.3年 | 3時間 | 11010人 |
55歳~59歳 | ¥4,751,200 | ¥329,500 | ¥797,200 | 16.8年 | 4時間 | 15830人 |
60歳~64歳 | ¥4,187,800 | ¥296,000 | ¥635,800 | 20.2年 | 2時間 | 16170人 |
65歳~69歳 | ¥3,899,800 | ¥280,600 | ¥532,600 | 22年 | 1時間 | 4190人 |
70歳以上 | ¥3,808,800 | ¥263,300 | ¥649,200 | 22.3年 | 1時間 | 1310人 |
※~19歳の准看護師の年齢は0人です。
職員数1,000人以上の職場の准看護師の年代別平均年収
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
~19歳 | ¥2,257,200 | ¥188,100 | ¥0 | 0.5年 | 0時間 | 70人 |
20歳~24歳 | ¥3,705,600 | ¥289,100 | ¥236,400 | 2.9年 | 9時間 | 170人 |
25歳~29歳 | ¥3,900,300 | ¥289,800 | ¥422,700 | 4.2年 | 1時間 | 520人 |
30歳~34歳 | ¥3,159,600 | ¥263,300 | ¥0 | 3.4年 | 4時間 | 780人 |
35歳~39歳 | ¥3,021,300 | ¥245,000 | ¥81,300 | 2.2年 | 2時間 | 350人 |
40歳~44歳 | ¥4,794,500 | ¥339,800 | ¥716,900 | 9.2年 | 5時間 | 710人 |
45歳~49歳 | ¥5,159,500 | ¥367,500 | ¥749,500 | 8.3年 | 12時間 | 1290人 |
50歳~54歳 | ¥3,437,800 | ¥257,600 | ¥346,600 | 11.5年 | 2時間 | 940人 |
55歳~59歳 | ¥4,926,100 | ¥342,400 | ¥817,300 | 20.6年 | 7時間 | 2460人 |
60歳~64歳 | ¥3,799,300 | ¥266,000 | ¥607,300 | 27.1年 | 2時間 | 1480人 |
65歳~69歳 | ¥2,601,700 | ¥210,300 | ¥78,100 | 23.3年 | 9時間 | 320人 |
70歳以上 | ¥3,627,200 | ¥295,600 | ¥80,000 | 32.5年 | 0時間 | 160人 |
年齢別の准看護師の平均年収・給与・賞与(2025年版)
年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
准看護師全体 | ¥4,171,700 | ¥294,300 | ¥640,100 | 51.5歳 | 13.6年 | 4時間 | 139160人 |
~19歳 | ¥2,134,800 | ¥177,900 | ¥0 | 18.9歳 | 0.5年 | 1時間 | 120人 |
20歳~24歳 | ¥3,121,500 | ¥229,500 | ¥367,500 | 22.8歳 | 2.4年 | 3時間 | 3610人 |
25歳~29歳 | ¥3,495,400 | ¥254,000 | ¥447,400 | 27.5歳 | 3.8年 | 3時間 | 6290人 |
30歳~34歳 | ¥3,661,600 | ¥265,300 | ¥478,000 | 32.4歳 | 6.7年 | 3時間 | 5190人 |
35歳~39歳 | ¥3,756,600 | ¥272,500 | ¥486,600 | 37.6歳 | 6年 | 4時間 | 6940人 |
40歳~44歳 | ¥4,052,500 | ¥288,500 | ¥590,500 | 42.5歳 | 9.6年 | 6時間 | 14060人 |
45歳~49歳 | ¥4,350,800 | ¥305,900 | ¥680,000 | 47.3歳 | 11.1年 | 4時間 | 20100人 |
50歳~54歳 | ¥4,226,100 | ¥297,500 | ¥656,100 | 52.7歳 | 11.9年 | 4時間 | 18090人 |
55歳~59歳 | ¥4,651,500 | ¥322,400 | ¥782,700 | 57.6歳 | 16.8年 | 4時間 | 26970人 |
60歳~64歳 | ¥4,184,900 | ¥294,000 | ¥656,900 | 62.4歳 | 19.4年 | 3時間 | 25880人 |
65歳~69歳 | ¥4,059,200 | ¥287,500 | ¥609,200 | 67歳 | 22.5年 | 5時間 | 8980人 |
70歳以上 | ¥3,689,800 | ¥260,200 | ¥567,400 | 72.7歳 | 18.6年 | 1時間 | 2930人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、准看護師の年収は年齢とともに徐々に上昇し、中高年層でピークを迎える構造になっています。
20代前半の准看護師では年収はまだ300万円台前半で、20歳~24歳では312万1,500円、25歳~29歳でも349万5,400円と、いずれも全国平均の417万1,700円を大きく下回ります。これは、勤続年数がまだ浅く、賞与の支給も少ないためと考えられます。たとえば20代前半の賞与は36万7,500円と控えめで、年収の底上げにはまだつながっていません。
しかし、准看護師が30代に入ると、給与も賞与も徐々に伸び始め、40代前半では年収405万2,500円、賞与は59万500円と全体平均に近づきます。特に45歳~49歳では435万800円と大きく伸び、月給も30万5,900円と高水準になります。
准看護師の年収のピークは55歳~59歳で、465万1,500円という全体で最も高い数値を記録しています。月給は32万2,400円、賞与も78万2,700円と、いずれも他の年齢層を上回っています。この年代では勤続年数が16.8年と長く、職場での評価や責任が反映されていると考えられます。
准看護師が60代に入ると年収はやや減少しつつも、依然として平均を上回る水準を保っています。60歳~64歳では418万4,900円、65歳~69歳でも405万9,200円と、定年後も一定の収入が見込めることがわかります。一方で70歳以上になると、年収は368万9,800円まで落ち込みますが、これは勤務時間の短縮や働き方の変化によるものと考えられます。
20歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2025年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,121,500 | ¥229,500 | ¥367,500 | 2.4年 | 3時間 | 3610人 |
25歳~29歳 | ¥3,495,400 | ¥254,000 | ¥447,400 | 3.8年 | 3時間 | 6290人 |
20代平均 | ¥3,308,450 | ¥241,750 | ¥407,450 | 3.1年 | 3時間 | 合計9900人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、20代の准看護師の平均年収は330万8,450円で、全国平均の417万1,700円に比べておよそ86万円低い水準にとどまっています。月給の平均は24万1,750円、年間の賞与は約40万円と、どちらもキャリア初期らしい数字です。
20歳〜24歳の年収は312万円程度ですが、25歳〜29歳になると349万5,400円まで上昇しており、20代のうちに年収は緩やかに伸びていく傾向が見られます。勤続年数も2.4年から3.8年へと伸び、職場での経験やスキルが反映されやすいことがうかがえます。
また、残業時間は平均して月3時間と少なく、20代の准看護師は比較的ゆとりある勤務環境でスタートしていることも読み取れます。労働者数も1万人近くと一定数おり、准看護師としてのキャリアを若いうちから選択している人が決して少なくないこともわかります。
職員数10人~99人の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,005,700 | ¥231,800 | ¥224,100 | 2.4 | 3 | 660 |
25歳~29歳 | ¥3,951,700 | ¥287,000 | ¥507,700 | 3.6 | 7 | 1270 |
20代平均 | ¥3,478,700 | ¥259,400 | ¥365,900 | 3 | 5 | 合計1930 |
職員数100人~999人の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,112,200 | ¥225,200 | ¥409,800 | 2.4 | 3 | 2770 |
25歳~29歳 | ¥3,319,300 | ¥240,500 | ¥433,300 | 3.9 | 3 | 4490 |
20代平均 | ¥3,215,750 | ¥232,850 | ¥421,550 | 3.15 | 3 | 合計7260 |
職員数1,000人以上の職場の20代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳~24歳 | ¥3,705,600 | ¥289,100 | ¥236,400 | 2.9 | 9 | 170 |
25歳~29歳 | ¥3,900,300 | ¥289,800 | ¥422,700 | 4.2 | 1 | 520 |
20代平均 | ¥3,802,950 | ¥289,450 | ¥329,550 | 3.55 | 5 | 合計690 |
30歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2025年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,661,600 | ¥265,300 | ¥478,000 | 6.7年 | 3時間 | 5190人 |
35歳~39歳 | ¥3,756,600 | ¥272,500 | ¥486,600 | 6年 | 4時間 | 6940人 |
30代平均 | ¥3,709,100 | ¥268,900 | ¥482,300 | 6.35年 | 3.5時間 | 合計12130人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、30代の准看護師は、20代に比べて収入面での成長が一段と明確になってきます。30代全体の平均年収は370万9,100円で、20代の平均よりも約40万円増加しています。月給も26万8,900円、賞与は年間48万2,300円と、収入全体の底上げが進んでいることが分かります。
この年代の特徴は、ある程度の職場経験を積んだうえで、勤務先や働き方を見直す人が増える時期でもあるという点です。たとえば30~34歳では勤続年数が6.7年と比較的長いのに対し、35~39歳では6年とやや短くなっており、転職や職場変更を経て再スタートしている准看護師も少なくないと推察されます。
また、30代後半になるにつれて月給は上昇傾向にある一方で、残業時間も少しずつ増えており、35~39歳では月4時間と、20代や30代前半よりやや多くなっています。これは、リーダー的な役割や責任ある業務を任されるようになることが影響していると考えられます。
職員数10人~99人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,623,900 | ¥255,300 | ¥560,300 | 7 | 5 | 700 |
35歳~39歳 | ¥4,084,100 | ¥301,500 | ¥466,100 | 5.9 | 5 | 2600 |
30代平均 | ¥3,854,000 | ¥278,400 | ¥513,200 | 6.45 | 5 | 合計3300 |
職員数100人~999人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,774,600 | ¥267,600 | ¥563,400 | 7.4 | 3 | 3710 |
35歳~39歳 | ¥3,608,600 | ¥256,100 | ¥535,400 | 6.4 | 4 | 3990 |
30代平均 | ¥3,691,600 | ¥261,850 | ¥549,400 | 6.9 | 3.5 | 合計7700 |
職員数1,000人以上の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
30歳~34歳 | ¥3,159,600 | ¥263,300 | ¥0 | 3.4 | 4 | 780 |
35歳~39歳 | ¥3,021,300 | ¥245,000 | ¥81,300 | 2.2 | 2 | 350 |
30代平均 | ¥3,090,450 | ¥254,150 | ¥40,650 | 2.8 | 3 | 合計1130 |
40歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2025年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,052,500 | ¥288,500 | ¥590,500 | 9.6年 | 6時間 | 14060人 |
45歳~49歳 | ¥4,350,800 | ¥305,900 | ¥680,000 | 11.1年 | 4時間 | 20100人 |
40代平均 | ¥4,201,650 | ¥297,200 | ¥635,250 | 10.35年 | 5時間 | 合計34160人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、40代の准看護師は全体の中でも特に安定性と収入のバランスが整った年代と言えます。40代全体の平均年収は420万1,650円と、全国平均の417万1,700円をわずかに上回っており、准看護師として一人前に評価される年代に入ってきていることが読み取れます。
40~44歳の准看護師では、月給28万8,500円、賞与59万500円と安定感のある収入水準に到達していますが、45~49歳になると月給は30万5,900円、賞与は68万円とさらに伸び、年収も435万800円まで上昇します。このことから、40代後半は昇給や昇格のタイミングが反映されやすい時期であることがうかがえます。
また、40代の准看護師は働き盛りである一方、ライフステージ上でも家庭や介護といった負担を抱えることが多い年代です。そんな中で、平均勤続年数は10.35年としっかり経験を積みながらも、残業時間は月5時間程度に抑えられており、無理なく働き続けられる環境を選びやすい世代とも言えるでしょう。
労働者数も3万4,000人を超えており、准看護師全体の中でも最大規模のボリュームゾーンを形成しています。
職員数10人~99人の職場の30代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の40代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥3,926,000 | ¥280,000 | ¥566,000 | 8.1 | 8 | 5220 |
45歳~49歳 | ¥4,225,200 | ¥303,000 | ¥589,200 | 10.8 | 5 | 8340 |
40代平均 | ¥4,075,600 | ¥291,500 | ¥577,600 | 9.45 | 6.5 | 合計13560 |
職員数100人~999人の職場の40代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,068,000 | ¥289,400 | ¥595,200 | 10.6 | 4 | 8130 |
45歳~49歳 | ¥4,352,100 | ¥300,700 | ¥743,700 | 11.7 | 3 | 10480 |
40代平均 | ¥4,210,050 | ¥295,050 | ¥669,450 | 11.15 | 3.5 | 合計18610 |
職員数1,000人以上の職場の40代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
40歳~44歳 | ¥4,794,500 | ¥339,800 | ¥716,900 | 9.2 | 5 | 710 |
45歳~49歳 | ¥5,159,500 | ¥367,500 | ¥749,500 | 8.3 | 12 | 1290 |
40代平均 | ¥4,977,000 | ¥353,650 | ¥733,200 | 8.75 | 8.5 | 合計2000 |
50歳代の准看護師の平均年収・給与・賞与(2024年版)
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 | 平均残業時間 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,226,100 | ¥297,500 | ¥656,100 | 11.9年 | 4時間 | 18090人 |
55歳~59歳 | ¥4,651,500 | ¥322,400 | ¥782,700 | 16.8年 | 4時間 | 26970人 |
50代平均 | ¥4,438,800 | ¥309,950 | ¥719,400 | 14.35年 | 4時間 | 合計45060人 |
2025年に発表された、令和6年の厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、50代の准看護師は、収入面でも経験面でもキャリアの最盛期にあたる層です。50代全体の准看護師の平均年収は443万8,800円と、全国平均を約27万円上回り、特に55歳~59歳にかけては年収が465万1,500円まで伸びています。これは准看護師の全世代の中でも最も高い水準であり、長年の勤務実績が給与にしっかりと反映されていることが分かります。
月給でも同様に、50歳~54歳では29万7,500円、55歳~59歳では32万2,400円と年齢とともに上昇傾向が見られます。賞与も50代後半で78万2,700円と、非常に高水準です。給与・賞与の両面でピークを迎える時期と言って差し支えないでしょう。
勤続年数も長く、平均で14.35年、55歳以降では16.8年に達しており、長期にわたって同じ施設や地域で信頼を積み上げてきた人が多いことが想像されます。残業時間は月4時間と他年代と比べても落ち着いており、高い収入を得ながらも無理なく働けている姿が浮かびます。
また、労働者数も4万5,000人を超えており、准看護師全体の中でも存在感が非常に大きい層です。
職員数10人~99人の職場の50代の准看護師の平均年収・給与・賞与職員数10人~99人の職場の50代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
50歳~54歳 | ¥4,259,600 | ¥303,800 | ¥614,000 | 11.3 | 5 | 6140 |
55歳~59歳 | ¥4,390,900 | ¥303,700 | ¥746,500 | 15.7 | 4 | 8680 |
50代平均 | ¥4,325,250 | ¥303,750 | ¥680,250 | 13.5 | 4.5 | 合計14820 |
職員数100人~999人の職場の50代の准看護師の平均年収・給与・賞与
准看護師年齢 | 平均年収 | 平均月給(月) | 平均賞与(年) | 平均勤続年数 (年) | 平均残業時間 (時間) | 労働者数(人) |
