看護師の転職後
看護師の年代別転職
FAQ転職時の良くある質問
ANNUAL INCOME看護師の平均年収(2025年発表)を知ろう!
平均年収 | 5,197,000円 |
---|---|
平均給与 | 363,500円 |
平均賞与 | 835,000円 |
平均年齢 | 41.2歳 |
平均勤続 | 9.4年 |
平均年収 | 4,171,700円 |
---|---|
平均給与 | 294,300円 |
平均賞与 | 640,100円 |
平均年齢 | 51.5歳 |
平均勤続 | 13.6年 |
平均年収 | 5,212,400円 |
---|---|
平均給与 | 351,100円 |
平均賞与 | 999,200円 |
平均年齢 | 38.7歳 |
平均勤続 | 6.9年 |
平均年収 | 5,805,600円 |
---|---|
平均給与 | 399,600円 |
平均賞与 | 1,010,400円 |
平均年齢 | 38.7歳 |
平均勤続 | 8.9年 |
看護師、保健師、助産師、准看護師の平均年収は2025年3月に発表された「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況(厚生労働省)」より出典。平均年収は「所定内の給与金額×12+年間賞与・その他特別給与額」から計算しています。