看護師の転職後
看護師の年代別転職
FAQ転職時の良くある質問
ANNUAL INCOME看護師の平均年収(2023年発表)を知ろう!
平均年収 | 5,081,300円 |
---|---|
平均給与 | 351,600円 |
平均賞与 | 862,100円 |
平均年齢 | 40.7歳 |
平均勤続 | 9.1年 |
平均年収 | 4,181,700円 |
---|---|
平均給与 | 296,200円 |
平均賞与 | 627,300円 |
平均年齢 | 51.2歳 |
平均勤続 | 12.2年 |
平均年収 | 4,812,800円 |
---|---|
平均給与 | 333,800円 |
平均賞与 | 807,200円 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均勤続 | 9.4年 |
平均年収 | 5,842,100円 |
---|---|
平均給与 | 398,700円 |
平均賞与 | 1,057,700円 |
平均年齢 | 43.2歳 |
平均勤続 | 10.3年 |
看護師、保健師、助産師、准看護師の平均年収は2023年発表は(厚生労働省:令和4年賃金構造基本統計調査)より出典。平均年収は「所定内の給与金額×12+年間賞与・その他特別給与額」から計算しています。